記録一覧
10km
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 33:13 | 13001 | Wilberforce Gary | 男子 30代の部 | 1位 | 詳細 | ||
2位 | 33:18 | 13004 | 千葉 悟 | 男子 30代の部 | 2位 | 詳細 | ||
3位 | 34:54 | 13002 | 平山 大智 | 男子 高校生~29歳以下の部 | 1位 | 詳細 | ||
4位 | 35:57 | 13009 | 吉田 亘 | 男子 30代の部 | 3位 | 詳細 | ||
5位 | 35:59 | 13013 | 久保田 進 | 男子 30代の部 | 4位 | 詳細 | ||
6位 | 36:24 | 13010 | 長野 裕之 | 男子 30代の部 | 5位 | 詳細 | ||
7位 | 36:54 | 13011 | Mariscal Maldonado Manuel Victor | 男子 30代の部 | 6位 | 詳細 | ||
8位 | 36:57 | 13008 | 江夏 健太 | 男子 30代の部 | 7位 | 詳細 | ||
9位 | 37:20 | 13014 | 佐藤 浩士 | 男子 30代の部 | 8位 | 詳細 | ||
10位 | 37:46 | 13031 | 黒田 眞生 | 男子 30代の部 | 9位 | 詳細 | ||
11位 | 37:59 | 13007 | 安藤 裕飛 | 男子 40代の部 | 1位 | 詳細 | ||
12位 | 38:21 | 13021 | 山崎 和義 | 男子 40代の部 | 2位 | 詳細 | ||
13位 | 38:28 | 13025 | 左奈田 浩彰 | 男子 30代の部 | 10位 | 詳細 | ||
14位 | 38:32 | 13023 | 山崎 剛士 | 男子 40代の部 | 3位 | 詳細 | ||
15位 | 38:36 | 13070 | 石川 比呂志 | 男子 30代の部 | 11位 | 詳細 | ||
16位 | 38:44 | 13045 | 西 謙一 | 男子 40代の部 | 4位 | 詳細 | ||
17位 | 39:01 | 14559 | 福田 謙治 | 男子 40代の部 | 5位 | 詳細 | ||
18位 | 39:15 | 13041 | 内田 友和 | 男子 40代の部 | 6位 | 詳細 | ||
19位 | 39:18 | 13028 | 馬目 凌 | 男子 高校生~29歳以下の部 | 2位 | 詳細 | ||
20位 | 39:32 | 13015 | 金子 雄介 | 男子 40代の部 | 7位 | 詳細 | ||
21位 | 39:35 | 13006 | 渡辺 敬二 | 男子 30代の部 | 12位 | 詳細 | ||
22位 | 39:41 | 13069 | 谷口 昌宏 | 男子 30代の部 | 13位 | 詳細 | ||
23位 | 39:45 | 13033 | 岩渕 大治郎 | 男子 40代の部 | 8位 | 詳細 | ||
24位 | 39:45 | 13120 | 駒崎 智昭 | 男子 30代の部 | 14位 | 詳細 | ||
25位 | 39:51 | 13024 | 丸山 明 | 男子 50代の部 | 1位 | 詳細 | ||
26位 | 40:00 | 13029 | 石井 実 | 男子 40代の部 | 9位 | 詳細 | ||
27位 | 40:04 | 13039 | 中村 智久 | 男子 40代の部 | 10位 | 詳細 | ||
28位 | 40:15 | 13027 | 山田 貴之 | 男子 40代の部 | 11位 | 詳細 | ||
29位 | 40:24 | 13050 | 皆川 英三 | 男子 30代の部 | 15位 | 詳細 | ||
30位 | 40:32 | 13018 | 山口 幸博 | 男子 40代の部 | 12位 | 詳細 | ||
31位 | 40:33 | 13063 | 坂口 慎 | 男子 40代の部 | 13位 | 詳細 | ||
32位 | 40:42 | 13083 | 渡辺 勝 | 男子 40代の部 | 14位 | 詳細 | ||
33位 | 40:46 | 13074 | 薩摩 隆幸 | 男子 40代の部 | 15位 | 詳細 | ||
34位 | 40:47 | 13047 | 関根 章 | 男子 30代の部 | 16位 | 詳細 | ||
35位 | 40:56 | 14822 | 宮城 健輔 | 男子 高校生~29歳以下の部 | 3位 | 詳細 | ||
36位 | 41:09 | 13038 | 笹本 浩司 | 男子 高校生~29歳以下の部 | 4位 | 詳細 | ||
37位 | 41:13 | 13092 | 山口 剛弥 | 男子 40代の部 | 16位 | 詳細 | ||
38位 | 41:15 | 13103 | 田代 富博 | 男子 40代の部 | 17位 | 詳細 | ||
39位 | 41:22 | 13059 | 庄司 淳也 | 男子 30代の部 | 17位 | 詳細 | ||
40位 | 41:32 | 13035 | 河内 正浩 | 男子 40代の部 | 18位 | 詳細 | ||
41位 | 41:38 | 13036 | 開元 敏郎 | 男子 50代の部 | 2位 | 詳細 | ||
42位 | 41:45 | 13078 | 田中 則久 | 男子 50代の部 | 3位 | 詳細 | ||
43位 | 41:50 | 13044 | 石川 誠 | 男子 40代の部 | 19位 | 詳細 | ||
44位 | 41:51 | 13109 | 奥森 優作 | 男子 30代の部 | 18位 | 詳細 | ||
45位 | 41:51 | 13064 | 松浦 真義 | 男子 30代の部 | 19位 | 詳細 | ||
46位 | 42:13 | 13086 | 大高 梓 | 男子 高校生~29歳以下の部 | 5位 | 詳細 | ||
47位 | 42:16 | 13222 | 前田 裕也 | 男子 高校生~29歳以下の部 | 6位 | 詳細 | ||
48位 | 42:17 | 13108 | 福﨑 信治 | 男子 30代の部 | 20位 | 詳細 | ||
49位 | 42:17 | 13016 | 稲毛 祥太 | 男子 高校生~29歳以下の部 | 7位 | 詳細 | ||
50位 | 42:19 | 13056 | 菊地 厚史 | 男子 40代の部 | 20位 | 詳細 |
1571人中 1 - 50人を表示中
戻る