記録一覧
10km
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 33:13 | 13001 | Wilberforce Gary | 詳細 | ||
2位 | 33:18 | 13004 | 千葉 悟 | 詳細 | ||
3位 | 35:57 | 13009 | 吉田 亘 | 詳細 | ||
4位 | 35:59 | 13013 | 久保田 進 | 詳細 | ||
5位 | 36:24 | 13010 | 長野 裕之 | 詳細 | ||
6位 | 36:54 | 13011 | Mariscal Maldonado Manuel Victor | 詳細 | ||
7位 | 36:57 | 13008 | 江夏 健太 | 詳細 | ||
8位 | 37:20 | 13014 | 佐藤 浩士 | 詳細 | ||
9位 | 37:46 | 13031 | 黒田 眞生 | 詳細 | ||
10位 | 38:28 | 13025 | 左奈田 浩彰 | 詳細 | ||
11位 | 38:36 | 13070 | 石川 比呂志 | 詳細 | ||
12位 | 39:35 | 13006 | 渡辺 敬二 | 詳細 | ||
13位 | 39:41 | 13069 | 谷口 昌宏 | 詳細 | ||
14位 | 39:45 | 13120 | 駒崎 智昭 | 詳細 | ||
15位 | 40:24 | 13050 | 皆川 英三 | 詳細 | ||
16位 | 40:47 | 13047 | 関根 章 | 詳細 | ||
17位 | 41:22 | 13059 | 庄司 淳也 | 詳細 | ||
18位 | 41:51 | 13109 | 奥森 優作 | 詳細 | ||
19位 | 41:51 | 13064 | 松浦 真義 | 詳細 | ||
20位 | 42:17 | 13108 | 福﨑 信治 | 詳細 | ||
21位 | 42:20 | 13040 | 小山 勝也 | 詳細 | ||
22位 | 42:46 | 13090 | 門脇 悠平 | 詳細 | ||
23位 | 42:58 | 13020 | 牛角 淳 | 詳細 | ||
24位 | 43:03 | 13097 | 加藤 正史 | 詳細 | ||
25位 | 43:23 | 13105 | 葦澤 真知 | 詳細 | ||
26位 | 44:58 | 13042 | 立川 直正 | 詳細 | ||
27位 | 45:06 | 13839 | 今津 修 | 詳細 | ||
28位 | 45:09 | 13159 | 篠塚 大輔 | 詳細 | ||
29位 | 45:43 | 13122 | 藤澤 悠史 | 詳細 | ||
30位 | 45:46 | 13245 | 齋藤 崇 | 詳細 | ||
31位 | 46:03 | 13148 | 松原 貴弘 | 詳細 | ||
32位 | 46:07 | 13253 | 三浦 陽太 | 詳細 | ||
33位 | 46:15 | 14863 | 小河原 拓哉 | 詳細 | ||
34位 | 46:23 | 13180 | 小林 国重 | 詳細 | ||
35位 | 46:52 | 13080 | 畠山 圭佑 | 詳細 | ||
36位 | 47:01 | 13203 | 矢島 礼 | 詳細 | ||
37位 | 47:04 | 13604 | 伊藤 篤 | 詳細 | ||
38位 | 47:53 | 13012 | 村松 辰亮 | 詳細 | ||
39位 | 47:54 | 13114 | 山本 栄一郎 | 詳細 | ||
40位 | 48:11 | 14339 | 田中 康二 | 詳細 | ||
41位 | 48:17 | 13242 | 村田 陽介 | 詳細 | ||
42位 | 48:26 | 13121 | 山本 光男 | 詳細 | ||
43位 | 48:40 | 13374 | 寺澤 亮介 | 詳細 | ||
44位 | 49:39 | 13218 | 渡邉 佑樹 | 詳細 | ||
45位 | 49:51 | 13186 | 辻野 貴史 | 詳細 | ||
46位 | 49:57 | 14067 | 岩元 政博 | 詳細 | ||
47位 | 50:18 | 14858 | 姫田 忠 | 詳細 | ||
48位 | 50:45 | 13313 | 猪俣 朋昭 | 詳細 | ||
49位 | 50:52 | 13775 | 大亀 智史 | 詳細 | ||
50位 | 50:55 | 13985 | 小林 誠 | 詳細 |
249人中 1 - 50人を表示中
戻る