記録一覧
10kmラン3部
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101位 | 56:15 | 8114 | 神井 基弘 | 男子の部 | 91位 | 詳細 | ||
102位 | 56:28 | 8512 | 石渡 あかり | 女子の部 | 11位 | 詳細 | ||
103位 | 56:31 | 8547 | 中村 恭子 | 女子の部 | 12位 | 詳細 | ||
104位 | 56:33 | 8538 | 小暮 秀美 | 女子の部 | 13位 | 詳細 | ||
105位 | 56:39 | 8536 | 平野 順子 | 女子の部 | 14位 | 詳細 | ||
106位 | 56:40 | 8519 | 竹内 留美子 | 女子の部 | 15位 | 詳細 | ||
107位 | 56:42 | 8098 | 水沼 大輝 | 男子の部 | 92位 | 詳細 | ||
108位 | 56:57 | 8023 | 折毛 隆 | 男子の部 | 93位 | 詳細 | ||
109位 | 57:00 | 8089 | 板谷 賢二 | 男子の部 | 94位 | 詳細 | ||
110位 | 57:02 | 8209 | 石橋 正浩 | 男子の部 | 95位 | 詳細 | ||
111位 | 57:05 | 8509 | 阿部 和子 | 女子の部 | 16位 | 詳細 | ||
112位 | 57:07 | 8530 | 板谷 由佳子 | 女子の部 | 17位 | 詳細 | ||
113位 | 57:15 | 8558 | 本間 久枝 | 女子の部 | 18位 | 詳細 | ||
114位 | 57:22 | 8201 | 青木 允健 | 男子の部 | 96位 | 詳細 | ||
115位 | 57:26 | 8019 | 近藤 光男 | 男子の部 | 97位 | 詳細 | ||
116位 | 57:33 | 8539 | 黒澤 しほ | 女子の部 | 19位 | 詳細 | ||
117位 | 57:33 | 8124 | 黒川 啓輔 | 男子の部 | 98位 | 詳細 | ||
118位 | 57:40 | 8127 | 額賀 洋一 | 男子の部 | 99位 | 詳細 | ||
119位 | 57:45 | 8150 | 三木 朗 | 男子の部 | 100位 | 詳細 | ||
120位 | 57:48 | 8104 | 今井 晋 | 男子の部 | 101位 | 詳細 | ||
121位 | 57:57 | 8518 | 弓川 美佐子 | 女子の部 | 20位 | 詳細 | ||
122位 | 58:00 | 8161 | 芳島 匡浩 | 男子の部 | 102位 | 詳細 | ||
123位 | 58:05 | 8024 | 山田 敏昭 | 男子の部 | 103位 | 詳細 | ||
124位 | 58:08 | 8157 | 森田 卓也 | 男子の部 | 104位 | 詳細 | ||
125位 | 58:18 | 8172 | 青木 裕 | 男子の部 | 105位 | 詳細 | ||
126位 | 58:23 | 8001 | 安達 武敏 | 男子の部 | 106位 | 詳細 | ||
127位 | 58:27 | 8548 | 出口 嘉恵 | 女子の部 | 21位 | 詳細 | ||
128位 | 58:29 | 8197 | 石橋 智樹 | 男子の部 | 107位 | 詳細 | ||
129位 | 58:40 | 8066 | 真間 孝 | 男子の部 | 108位 | 詳細 | ||
130位 | 58:54 | 8142 | 穂満 正博 | 男子の部 | 109位 | 詳細 | ||
131位 | 58:55 | 8514 | 多田 美穂子 | 女子の部 | 22位 | 詳細 | ||
132位 | 58:55 | 8550 | 後藤 好美 | 女子の部 | 23位 | 詳細 | ||
133位 | 58:56 | 8095 | 板東 芳博 | 男子の部 | 110位 | 詳細 | ||
134位 | 59:17 | 8008 | 渡辺 智文 | 男子の部 | 111位 | 詳細 | ||
135位 | 59:23 | 8205 | 後藤 勲 | 男子の部 | 112位 | 詳細 | ||
136位 | 59:24 | 8122 | 翁川 郷史 | 男子の部 | 113位 | 詳細 | ||
137位 | 59:27 | 8156 | 山本 晋司 | 男子の部 | 114位 | 詳細 | ||
138位 | 59:29 | 8520 | 水野 由紀子 | 女子の部 | 24位 | 詳細 | ||
139位 | 59:39 | 8557 | 栗林 今日子 | 女子の部 | 25位 | 詳細 | ||
140位 | 59:55 | 8097 | 渡邉 智哉 | 男子の部 | 115位 | 詳細 | ||
141位 | 1:00:03 | 8102 | 米谷 卓実 | 男子の部 | 116位 | 詳細 | ||
142位 | 1:00:07 | 8551 | 小林 史佳 | 女子の部 | 26位 | 詳細 | ||
143位 | 1:00:20 | 8151 | 高沢 英男 | 男子の部 | 117位 | 詳細 | ||
144位 | 1:00:28 | 8134 | 根本 英明 | 男子の部 | 118位 | 詳細 | ||
145位 | 1:00:29 | 8537 | 柬理 春美 | 女子の部 | 27位 | 詳細 | ||
146位 | 1:00:42 | 8517 | 武田 朋子 | 女子の部 | 28位 | 詳細 | ||
147位 | 1:00:42 | 8544 | 寺下 由依 | 女子の部 | 29位 | 詳細 | ||
148位 | 1:00:43 | 8211 | 山本 修裕 | 男子の部 | 119位 | 詳細 | ||
149位 | 1:00:46 | 8501 | 鈴木 弘江 | 女子の部 | 30位 | 詳細 | ||
150位 | 1:00:53 | 8515 | 青山 由樹 | 女子の部 | 31位 | 詳細 |
185人中 101 - 150人を表示中
戻る