記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5951位 | 1:55:58 | N | 16743 | 細根 正裕 | 一般の部男子 | 5729位 | 詳細 | ||
5952位 | 1:55:58 | N | 13767 | 白塚 重典 | 一般の部男子 | 5730位 | 詳細 | ||
5953位 | 1:55:58 | N | 21106 | 田渕 健人 | 一般の部男子 | 5731位 | 詳細 | ||
5954位 | 1:55:59 | N | 23335 | 山本 誠人 | 一般の部男子 | 5732位 | 詳細 | ||
5955位 | 1:55:59 | N | 16850 | 大葉 佳祐 | 一般の部男子 | 5733位 | 詳細 | ||
5956位 | 1:55:59 | N | 15966 | 髙橋 祐樹 | 一般の部男子 | 5734位 | 詳細 | ||
5957位 | 1:55:59 | N | 14009 | 前田 康寛 | 一般の部男子 | 5735位 | 詳細 | ||
5958位 | 1:55:59 | N | 21664 | 溝江 弘介 | 一般の部男子 | 5736位 | 詳細 | ||
5959位 | 1:56:00 | N | 17439 | 峯村 忠志 | 一般の部男子 | 5737位 | 詳細 | ||
5960位 | 1:56:00 | N | 18072 | 清野 修 | 一般の部男子 | 5738位 | 詳細 | ||
5961位 | 1:56:00 | N | 19659 | 小杉 尚孝 | 一般の部男子 | 5739位 | 詳細 | ||
5962位 | 1:56:01 | N | 15950 | 武田 守晃 | 一般の部男子 | 5740位 | 詳細 | ||
5963位 | 1:56:01 | N | 17928 | 中村 忠史 | 一般の部男子 | 5741位 | 詳細 | ||
5964位 | 1:56:01 | N | 23239 | 佐々木 満城 | 一般の部男子 | 5742位 | 詳細 | ||
5965位 | 1:56:01 | N | 21230 | 高草木 翔 | 一般の部男子 | 5743位 | 詳細 | ||
5966位 | 1:56:01 | N | 19914 | 富重 明寛 | 一般の部男子 | 5744位 | 詳細 | ||
5967位 | 1:56:02 | N | 17804 | 櫻井 雄介 | 一般の部男子 | 5745位 | 詳細 | ||
5968位 | 1:56:02 | N | 15177 | 小林 純也 | 一般の部男子 | 5746位 | 詳細 | ||
5969位 | 1:56:02 | N | 14282 | 市川 直邦 | 一般の部男子 | 5747位 | 詳細 | ||
5970位 | 1:56:02 | N | 17711 | 高松 靖 | 一般の部男子 | 5748位 | 詳細 | ||
5971位 | 1:56:03 | N | 18350 | 天谷 俊之 | 一般の部男子 | 5749位 | 詳細 | ||
5972位 | 1:56:03 | N | 14148 | 五島 新太朗 | 一般の部男子 | 5750位 | 詳細 | ||
5973位 | 1:56:03 | N | 17403 | 小田島 光雄 | 一般の部男子 | 5751位 | 詳細 | ||
5974位 | 1:56:03 | N | 20075 | 矢田 圭吾 | 一般の部男子 | 5752位 | 詳細 | ||
5975位 | 1:56:03 | N | 15022 | 小沼 誠司 | 一般の部男子 | 5753位 | 詳細 | ||
5976位 | 1:56:04 | N | 15498 | 永島 敬之 | 一般の部男子 | 5754位 | 詳細 | ||
5977位 | 1:56:04 | N | 12290 | 山口 勝 | 一般の部男子 | 5755位 | 詳細 | ||
5978位 | 1:56:04 | N | 15873 | 吉宗 俊哉 | 一般の部男子 | 5756位 | 詳細 | ||
5979位 | 1:56:04 | N | 18521 | 松本 茂彦 | 一般の部男子 | 5757位 | 詳細 | ||
5980位 | 1:56:05 | N | 16510 | 鈴木 繁 | 一般の部男子 | 5758位 | 詳細 | ||
5981位 | 1:56:06 | N | 17091 | 牧 善之 | 一般の部男子 | 5759位 | 詳細 | ||
5982位 | 1:56:06 | N | 17507 | 阿部 義一 | 一般の部男子 | 5760位 | 詳細 | ||
5983位 | 1:56:06 | N | 19517 | 甲谷 和朗 | 一般の部男子 | 5761位 | 詳細 | ||
5984位 | 1:56:06 | N | 18240 | WU SIT HUNG TERRY | 一般の部男子 | 5762位 | 詳細 | ||
5985位 | 1:56:06 | N | 17694 | 種池 博 | 一般の部男子 | 5763位 | 詳細 | ||
5986位 | 1:56:07 | N | 15786 | 上田 裕児 | 一般の部男子 | 5764位 | 詳細 | ||
5987位 | 1:56:07 | N | 20940 | 竹田 茂 | 一般の部男子 | 5765位 | 詳細 | ||
5988位 | 1:56:07 | N | 14631 | 兒玉 隆一 | 一般の部男子 | 5766位 | 詳細 | ||
5989位 | 1:56:07 | N | 17494 | 長浜 英二 | 一般の部男子 | 5767位 | 詳細 | ||
5990位 | 1:56:07 | N | 15029 | 平井 政考 | 一般の部男子 | 5768位 | 詳細 | ||
5991位 | 1:56:07 | N | 18035 | 大倉 鷹洋 | 一般の部男子 | 5769位 | 詳細 | ||
5992位 | 1:56:07 | N | 14216 | 山本 翔 | 一般の部男子 | 5770位 | 詳細 | ||
5993位 | 1:56:07 | N | 18956 | 平山 徹志 | 一般の部男子 | 5771位 | 詳細 | ||
5994位 | 1:56:08 | N | 13772 | 赤塚 聖 | 一般の部男子 | 5772位 | 詳細 | ||
5995位 | 1:56:08 | N | 14378 | 神辺 勉 | 一般の部男子 | 5773位 | 詳細 | ||
5996位 | 1:56:08 | N | 16638 | 鈴木 章一郎 | 一般の部男子 | 5774位 | 詳細 | ||
5997位 | 1:56:08 | N | 18894 | 糟谷 悟 | 一般の部男子 | 5775位 | 詳細 | ||
5998位 | 1:56:09 | N | 16885 | 高須 弘光 | 一般の部男子 | 5776位 | 詳細 | ||
5999位 | 1:56:09 | N | 15662 | 嵩原 光彦 | 一般の部男子 | 5777位 | 詳細 | ||
6000位 | 1:56:09 | N | 12721 | 玉田 祥也 | 一般の部男子 | 5778位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 5951 - 6000人を表示中
戻る