記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001位 | 1:56:09 | N | 10406 | 藤井 茂史 | 一般の部男子 | 5779位 | 詳細 | ||
6002位 | 1:56:10 | N | 15487 | 中島 悠佑 | 一般の部男子 | 5780位 | 詳細 | ||
6003位 | 1:56:10 | N | 19864 | 酒井 亮輔 | 一般の部男子 | 5781位 | 詳細 | ||
6004位 | 1:56:10 | N | 21134 | 南 肇 | 一般の部男子 | 5782位 | 詳細 | ||
6005位 | 1:56:10 | N | 16582 | 岩井 隆 | 一般の部男子 | 5783位 | 詳細 | ||
6006位 | 1:56:10 | N | 13267 | 服部 秀幸 | 一般の部男子 | 5784位 | 詳細 | ||
6007位 | 1:56:10 | N | 22305 | 金成 圭一 | 一般の部男子 | 5785位 | 詳細 | ||
6008位 | 1:56:10 | N | 16916 | 小栁 豪 | 一般の部男子 | 5786位 | 詳細 | ||
6009位 | 1:56:12 | N | 16645 | 石井 崇弘 | 一般の部男子 | 5787位 | 詳細 | ||
6010位 | 1:56:12 | N | 14391 | 千葉 孝浩 | 一般の部男子 | 5788位 | 詳細 | ||
6011位 | 1:56:12 | N | 15394 | 岡田 雄一 | 一般の部男子 | 5789位 | 詳細 | ||
6012位 | 1:56:13 | N | 19888 | 明石 光平 | 一般の部男子 | 5790位 | 詳細 | ||
6013位 | 1:56:13 | N | 23277 | 貝塚 博之 | 一般の部男子 | 5791位 | 詳細 | ||
6014位 | 1:56:13 | N | 15055 | 大野 裕之 | 一般の部男子 | 5792位 | 詳細 | ||
6015位 | 1:56:13 | N | 16974 | 小泉 秀之 | 一般の部男子 | 5793位 | 詳細 | ||
6016位 | 1:56:14 | N | 20432 | 熊谷 光明 | 一般の部男子 | 5794位 | 詳細 | ||
6017位 | 1:56:14 | N | 15953 | 鈴木 智博 | 一般の部男子 | 5795位 | 詳細 | ||
6018位 | 1:56:14 | N | 23162 | 本多 貞男 | 一般の部男子 | 5796位 | 詳細 | ||
6019位 | 1:56:14 | N | 17129 | 新居 史貴 | 一般の部男子 | 5797位 | 詳細 | ||
6020位 | 1:56:14 | N | 17424 | 小島 宏之 | 一般の部男子 | 5798位 | 詳細 | ||
6021位 | 1:56:14 | N | 17283 | 天海 和男 | 一般の部男子 | 5799位 | 詳細 | ||
6022位 | 1:56:15 | N | 19697 | 石川 剛 | 一般の部男子 | 5800位 | 詳細 | ||
6023位 | 1:56:15 | N | 19180 | 宗像 克英 | 一般の部男子 | 5801位 | 詳細 | ||
6024位 | 1:56:15 | N | 17224 | 高嶋 利幸 | 一般の部男子 | 5802位 | 詳細 | ||
6025位 | 1:56:15 | N | 17722 | 渡辺 保一 | 一般の部男子 | 5803位 | 詳細 | ||
6026位 | 1:56:15 | N | 19261 | 青木 寛 | 一般の部男子 | 5804位 | 詳細 | ||
6027位 | 1:56:15 | N | 16279 | 有馬 雅憲 | 一般の部男子 | 5805位 | 詳細 | ||
6028位 | 1:56:16 | N | 18333 | 相場 崇良 | 一般の部男子 | 5806位 | 詳細 | ||
6029位 | 1:56:17 | N | 18966 | Chan Tak Wah | 一般の部男子 | 5807位 | 詳細 | ||
6030位 | 1:56:17 | N | 15632 | 宮澤 金吾 | 一般の部男子 | 5808位 | 詳細 | ||
6031位 | 1:56:17 | N | 17162 | 藪長 文彦 | 一般の部男子 | 5809位 | 詳細 | ||
6032位 | 1:56:18 | N | 18250 | 大塚 薫 | 一般の部男子 | 5810位 | 詳細 | ||
6033位 | 1:56:18 | N | 18452 | 山上 朋恭 | 一般の部男子 | 5811位 | 詳細 | ||
6034位 | 1:56:19 | N | 13555 | 小野 耕資 | 一般の部男子 | 5812位 | 詳細 | ||
6035位 | 1:56:19 | N | 15208 | 中居 伴充 | 一般の部男子 | 5813位 | 詳細 | ||
6036位 | 1:56:19 | N | 21270 | 倉知 昇弘 | 一般の部男子 | 5814位 | 詳細 | ||
6037位 | 1:56:19 | N | 16595 | 浜口 勝彦 | 一般の部男子 | 5815位 | 詳細 | ||
6038位 | 1:56:19 | N | 18039 | 中村 篤典 | 一般の部男子 | 5816位 | 詳細 | ||
6039位 | 1:56:20 | N | 13952 | 馬場 洋一郎 | 一般の部男子 | 5817位 | 詳細 | ||
6040位 | 1:56:21 | N | 17303 | 山地 勝利 | 一般の部男子 | 5818位 | 詳細 | ||
6041位 | 1:56:22 | N | 17728 | 植野 浩樹 | 一般の部男子 | 5819位 | 詳細 | ||
6042位 | 1:56:22 | N | 15034 | 天川 清二 | 一般の部男子 | 5820位 | 詳細 | ||
6043位 | 1:56:22 | N | 17857 | 佐藤 慎一郎 | 一般の部男子 | 5821位 | 詳細 | ||
6044位 | 1:56:22 | N | 16909 | 鈴木 達人 | 一般の部男子 | 5822位 | 詳細 | ||
6045位 | 1:56:22 | N | 16702 | 茅根 勝則 | 一般の部男子 | 5823位 | 詳細 | ||
6046位 | 1:56:22 | N | 20165 | 益子 洋平 | 一般の部男子 | 5824位 | 詳細 | ||
6047位 | 1:56:23 | N | 10429 | 木村 開 | 一般の部男子 | 5825位 | 詳細 | ||
6048位 | 1:56:23 | N | 16869 | 菅原 千尋 | 一般の部男子 | 5826位 | 詳細 | ||
6049位 | 1:56:23 | N | 19509 | 二山 陽平 | 一般の部男子 | 5827位 | 詳細 | ||
6050位 | 1:56:23 | N | 18422 | 東野 雅仁 | 一般の部男子 | 5828位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 6001 - 6050人を表示中
戻る