記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7601位 | 2:04:16 | N | 18003 | 白石 利彦 | 一般の部男子 | 7364位 | 詳細 | ||
7602位 | 2:04:16 | N | 22912 | 濱口 尚輝 | 一般の部男子 | 7365位 | 詳細 | ||
7603位 | 2:04:16 | N | 16894 | 田中 潤一 | 一般の部男子 | 7366位 | 詳細 | ||
7604位 | 2:04:19 | N | 16831 | 井作 克考 | 一般の部男子 | 7367位 | 詳細 | ||
7605位 | 2:04:19 | N | 11408 | 神戸 誠治 | 一般の部男子 | 7368位 | 詳細 | ||
7606位 | 2:04:19 | N | 19747 | 酒井 啓伍 | 一般の部男子 | 7369位 | 詳細 | ||
7607位 | 2:04:19 | N | 16273 | 山本 晃 | 一般の部男子 | 7370位 | 詳細 | ||
7608位 | 2:04:19 | N | 21268 | 岸本 昭彦 | 一般の部男子 | 7371位 | 詳細 | ||
7609位 | 2:04:20 | N | 19257 | 伊藤 隆司 | 一般の部男子 | 7372位 | 詳細 | ||
7610位 | 2:04:21 | N | 18728 | 鈴木 精一 | 一般の部男子 | 7373位 | 詳細 | ||
7611位 | 2:04:22 | N | 15261 | 玉井 哲郎 | 一般の部男子 | 7374位 | 詳細 | ||
7612位 | 2:04:22 | N | 19308 | 内田 壮 | 一般の部男子 | 7375位 | 詳細 | ||
7613位 | 2:04:22 | N | 20431 | 平林 憲尭 | 一般の部男子 | 7376位 | 詳細 | ||
7614位 | 2:04:22 | N | 18256 | 益子 洋三 | 一般の部男子 | 7377位 | 詳細 | ||
7615位 | 2:04:23 | N | 18780 | 菅原 亮 | 一般の部男子 | 7378位 | 詳細 | ||
7616位 | 2:04:23 | N | 15995 | 守屋 浩 | 一般の部男子 | 7379位 | 詳細 | ||
7617位 | 2:04:23 | N | 21077 | 土田 征敏 | 一般の部男子 | 7380位 | 詳細 | ||
7618位 | 2:04:24 | N | 20353 | 粕谷 知久 | 一般の部男子 | 7381位 | 詳細 | ||
7619位 | 2:04:24 | N | 14976 | 栗田 隆介 | 一般の部男子 | 7382位 | 詳細 | ||
7620位 | 2:04:25 | N | 19879 | 角田 大智 | 一般の部男子 | 7383位 | 詳細 | ||
7621位 | 2:04:25 | N | 20084 | 伊藤 光雄 | 一般の部男子 | 7384位 | 詳細 | ||
7622位 | 2:04:25 | N | 17028 | 竹内 允人 | 一般の部男子 | 7385位 | 詳細 | ||
7623位 | 2:04:25 | N | 20909 | 高橋 弘明 | 一般の部男子 | 7386位 | 詳細 | ||
7624位 | 2:04:26 | N | 19306 | 奥田 健 | 一般の部男子 | 7387位 | 詳細 | ||
7625位 | 2:04:26 | N | 13759 | 大高 淳 | 一般の部男子 | 7388位 | 詳細 | ||
7626位 | 2:04:27 | N | 13153 | 平松 英樹 | 一般の部男子 | 7389位 | 詳細 | ||
7627位 | 2:04:27 | N | 18327 | 藤井 宏一郎 | 一般の部男子 | 7390位 | 詳細 | ||
7628位 | 2:04:27 | N | 19945 | 大下 直樹 | 一般の部男子 | 7391位 | 詳細 | ||
7629位 | 2:04:27 | N | 22983 | 山名 泰生 | 一般の部男子 | 7392位 | 詳細 | ||
7630位 | 2:04:28 | N | 16899 | 小林 茂樹 | 一般の部男子 | 7393位 | 詳細 | ||
7631位 | 2:04:28 | N | 12323 | 加谷 佳範 | 一般の部男子 | 7394位 | 詳細 | ||
7632位 | 2:04:28 | N | 18355 | 森 正志 | 一般の部男子 | 7395位 | 詳細 | ||
7633位 | 2:04:28 | N | 19957 | 大森 敏弘 | 一般の部男子 | 7396位 | 詳細 | ||
7634位 | 2:04:28 | N | 15245 | 佐藤 裕樹 | 一般の部男子 | 7397位 | 詳細 | ||
7635位 | 2:04:29 | N | 15283 | 浅野 祥宏 | 一般の部男子 | 7398位 | 詳細 | ||
7636位 | 2:04:29 | N | 18447 | 山田 徹 | 一般の部男子 | 7399位 | 詳細 | ||
7637位 | 2:04:29 | N | 21679 | 沼崎 一宏 | 一般の部男子 | 7400位 | 詳細 | ||
7638位 | 2:04:29 | N | 17622 | 池島 晃 | 一般の部男子 | 7401位 | 詳細 | ||
7639位 | 2:04:29 | N | 21561 | 平野 孝行 | 一般の部男子 | 7402位 | 詳細 | ||
7640位 | 2:04:29 | N | 22721 | 袰谷 拓矢 | 一般の部男子 | 7403位 | 詳細 | ||
7641位 | 2:04:30 | N | 22734 | 袰谷 政弘 | 一般の部男子 | 7404位 | 詳細 | ||
7642位 | 2:04:31 | N | 17193 | 菅原 太河 | 一般の部男子 | 7405位 | 詳細 | ||
7643位 | 2:04:31 | N | 19746 | 瀧 正貴 | 一般の部男子 | 7406位 | 詳細 | ||
7644位 | 2:04:31 | N | 19034 | 白石 暢彦 | 一般の部男子 | 7407位 | 詳細 | ||
7645位 | 2:04:31 | N | 18571 | 西村 太佑 | 一般の部男子 | 7408位 | 詳細 | ||
7646位 | 2:04:33 | N | 20577 | 桝井 亨 | 一般の部男子 | 7409位 | 詳細 | ||
7647位 | 2:04:33 | N | 18079 | 小林 宏安 | 一般の部男子 | 7410位 | 詳細 | ||
7648位 | 2:04:34 | N | 22183 | 國府田 武文 | 一般の部男子 | 7411位 | 詳細 | ||
7649位 | 2:04:35 | N | 18031 | 杉尾 透 | 一般の部男子 | 7412位 | 詳細 | ||
7650位 | 2:04:35 | N | 19765 | 三石 賀一 | 一般の部男子 | 7413位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 7601 - 7650人を表示中
戻る