記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8201位 | 2:08:17 | N | 19696 | 黒川 吉治 | 一般の部男子 | 7963位 | 詳細 | ||
8202位 | 2:08:18 | N | 17751 | 石井 匠 | 一般の部男子 | 7964位 | 詳細 | ||
8203位 | 2:08:19 | N | 22379 | 寺崎 航 | 一般の部男子 | 7965位 | 詳細 | ||
8204位 | 2:08:19 | N | 17163 | 南 和成 | 一般の部男子 | 7966位 | 詳細 | ||
8205位 | 2:08:19 | N | 18501 | 大槻 裕司 | 一般の部男子 | 7967位 | 詳細 | ||
8206位 | 2:08:20 | N | 11639 | 細田 朋和 | 一般の部男子 | 7968位 | 詳細 | ||
8207位 | 2:08:20 | N | 21098 | 細川 陽平 | 一般の部男子 | 7969位 | 詳細 | ||
8208位 | 2:08:20 | N | 19942 | 中林 陸 | 一般の部男子 | 7970位 | 詳細 | ||
8209位 | 2:08:20 | N | 20568 | 和田 健 | 一般の部男子 | 7971位 | 詳細 | ||
8210位 | 2:08:21 | N | 18353 | 仲 立治 | 一般の部男子 | 7972位 | 詳細 | ||
8211位 | 2:08:22 | N | 22823 | 細川 忠師 | 一般の部男子 | 7973位 | 詳細 | ||
8212位 | 2:08:22 | N | 23323 | 関根 弘一 | 一般の部男子 | 7974位 | 詳細 | ||
8213位 | 2:08:22 | N | 18224 | 岸本 浩行 | 一般の部男子 | 7975位 | 詳細 | ||
8214位 | 2:08:22 | N | 17458 | 大貫 高志 | 一般の部男子 | 7976位 | 詳細 | ||
8215位 | 2:08:22 | N | 23331 | 戸村 高太郎 | 一般の部男子 | 7977位 | 詳細 | ||
8216位 | 2:08:22 | N | 17024 | 照井 直樹 | 一般の部男子 | 7978位 | 詳細 | ||
8217位 | 2:08:22 | N | 19698 | 本田 匠政 | 一般の部男子 | 7979位 | 詳細 | ||
8218位 | 2:08:23 | N | 19176 | 児玉 健 | 一般の部男子 | 7980位 | 詳細 | ||
8219位 | 2:08:23 | N | 17476 | 藤澤 隆義 | 一般の部男子 | 7981位 | 詳細 | ||
8220位 | 2:08:24 | N | 21696 | 菊地 征範 | 一般の部男子 | 7982位 | 詳細 | ||
8221位 | 2:08:24 | N | 20852 | 河野 大介 | 一般の部男子 | 7983位 | 詳細 | ||
8222位 | 2:08:24 | N | 19870 | 本多 雄一 | 一般の部男子 | 7984位 | 詳細 | ||
8223位 | 2:08:25 | N | 20887 | 長嶺 陽一 | 一般の部男子 | 7985位 | 詳細 | ||
8224位 | 2:08:25 | N | 20901 | 竹内 広紀 | 一般の部男子 | 7986位 | 詳細 | ||
8225位 | 2:08:26 | N | 21130 | 北見 純 | 一般の部男子 | 7987位 | 詳細 | ||
8226位 | 2:08:26 | N | 18024 | 萩原 隆史 | 一般の部男子 | 7988位 | 詳細 | ||
8227位 | 2:08:26 | N | 22047 | 松下 実 | 一般の部男子 | 7989位 | 詳細 | ||
8228位 | 2:08:26 | N | 22607 | 森岡 豊 | 一般の部男子 | 7990位 | 詳細 | ||
8229位 | 2:08:27 | N | 20581 | Chan Li Hung | 一般の部男子 | 7991位 | 詳細 | ||
8230位 | 2:08:27 | N | 14603 | 千葉 博道 | 一般の部男子 | 7992位 | 詳細 | ||
8231位 | 2:08:27 | N | 19274 | 半澤 弘紀 | 一般の部男子 | 7993位 | 詳細 | ||
8232位 | 2:08:28 | N | 20221 | 重松 陣太朗 | 一般の部男子 | 7994位 | 詳細 | ||
8233位 | 2:08:30 | N | 21827 | 白石 吉雄 | 一般の部男子 | 7995位 | 詳細 | ||
8234位 | 2:08:30 | N | 20180 | 水谷 尊志 | 一般の部男子 | 7996位 | 詳細 | ||
8235位 | 2:08:31 | N | 20553 | 江畑 芳文 | 一般の部男子 | 7997位 | 詳細 | ||
8236位 | 2:08:31 | N | 20858 | 阿部 利行 | 一般の部男子 | 7998位 | 詳細 | ||
8237位 | 2:08:31 | N | 21237 | 荒木 慶彦 | 一般の部男子 | 7999位 | 詳細 | ||
8238位 | 2:08:31 | N | 22664 | 佐土原 崇樹 | 一般の部男子 | 8000位 | 詳細 | ||
8239位 | 2:08:32 | N | 20590 | 吉本 光一郎 | 一般の部男子 | 8001位 | 詳細 | ||
8240位 | 2:08:32 | N | 13533 | 山崎 仁 | 一般の部男子 | 8002位 | 詳細 | ||
8241位 | 2:08:32 | N | 18550 | 篠生 政三 | 一般の部男子 | 8003位 | 詳細 | ||
8242位 | 2:08:32 | N | 23203 | 豊岡 淳一 | 一般の部男子 | 8004位 | 詳細 | ||
8243位 | 2:08:33 | N | 21695 | 三瓶 英己 | 一般の部男子 | 8005位 | 詳細 | ||
8244位 | 2:08:34 | N | 22765 | 廣島 祥貴 | 一般の部男子 | 8006位 | 詳細 | ||
8245位 | 2:08:36 | N | 17993 | 川名 由浩 | 一般の部男子 | 8007位 | 詳細 | ||
8246位 | 2:08:37 | N | 18322 | 森下 佳昭 | 一般の部男子 | 8008位 | 詳細 | ||
8247位 | 2:08:37 | N | 20907 | 早津 良和 | 一般の部男子 | 8009位 | 詳細 | ||
8248位 | 2:08:37 | N | 20865 | 牛越 貴之 | 一般の部男子 | 8010位 | 詳細 | ||
8249位 | 2:08:38 | N | 18788 | 小崎 裕久 | 一般の部男子 | 8011位 | 詳細 | ||
8250位 | 2:08:38 | N | 17489 | 札場 利一 | 一般の部男子 | 8012位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 8201 - 8250人を表示中
戻る