記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8701位 | 2:11:41 | N | 21925 | 水谷 幸二 | 一般の部男子 | 8457位 | 詳細 | ||
8702位 | 2:11:42 | N | 21003 | 大河内 昭博 | 一般の部男子 | 8458位 | 詳細 | ||
8703位 | 2:11:42 | N | 18552 | 岩渕 弘治 | 一般の部男子 | 8459位 | 詳細 | ||
8704位 | 2:11:43 | N | 19245 | 村岡 欣典 | 一般の部男子 | 8460位 | 詳細 | ||
8705位 | 2:11:43 | N | 18795 | 鈴木 金光 | 一般の部男子 | 8461位 | 詳細 | ||
8706位 | 2:11:43 | N | 17432 | 尾崎 修 | 一般の部男子 | 8462位 | 詳細 | ||
8707位 | 2:11:43 | N | 23253 | 一丸 結夢 | 一般の部男子 | 8463位 | 詳細 | ||
8708位 | 2:11:44 | N | 20152 | 藤川 範雄 | 一般の部男子 | 8464位 | 詳細 | ||
8709位 | 2:11:45 | N | 17949 | 玉置 輝幸 | 一般の部男子 | 8465位 | 詳細 | ||
8710位 | 2:11:45 | N | 18352 | 片岡 伸彦 | 一般の部男子 | 8466位 | 詳細 | ||
8711位 | 2:11:45 | N | 18376 | 下西 勝 | 一般の部男子 | 8467位 | 詳細 | ||
8712位 | 2:11:45 | N | 16516 | 藤田 清志 | 一般の部男子 | 8468位 | 詳細 | ||
8713位 | 2:11:46 | N | 16842 | 柿崎 友哉 | 一般の部男子 | 8469位 | 詳細 | ||
8714位 | 2:11:46 | N | 17045 | 中橋 豊一 | 一般の部男子 | 8470位 | 詳細 | ||
8715位 | 2:11:47 | N | 20556 | 川名 哲夫 | 一般の部男子 | 8471位 | 詳細 | ||
8716位 | 2:11:47 | N | 15479 | 石塚 誠 | 一般の部男子 | 8472位 | 詳細 | ||
8717位 | 2:11:48 | N | 17472 | 矢野 昌秀 | 一般の部男子 | 8473位 | 詳細 | ||
8718位 | 2:11:48 | N | 16791 | 早坂 真 | 一般の部男子 | 8474位 | 詳細 | ||
8719位 | 2:11:48 | N | 18551 | 川手 康生 | 一般の部男子 | 8475位 | 詳細 | ||
8720位 | 2:11:50 | N | 18898 | 佐々木 文雄 | 一般の部男子 | 8476位 | 詳細 | ||
8721位 | 2:11:50 | N | 20034 | 寺澤 直樹 | 一般の部男子 | 8477位 | 詳細 | ||
8722位 | 2:11:50 | N | 21868 | 川田 尚一 | 一般の部男子 | 8478位 | 詳細 | ||
8723位 | 2:11:51 | N | 21022 | 吉川 直登 | 一般の部男子 | 8479位 | 詳細 | ||
8724位 | 2:11:52 | N | 17886 | 加藤 雅也 | 一般の部男子 | 8480位 | 詳細 | ||
8725位 | 2:11:52 | N | 21246 | 齋藤 博之 | 一般の部男子 | 8481位 | 詳細 | ||
8726位 | 2:11:53 | N | 19607 | 佐藤 祐司 | 一般の部男子 | 8482位 | 詳細 | ||
8727位 | 2:11:53 | N | 20273 | 平 義宣 | 一般の部男子 | 8483位 | 詳細 | ||
8728位 | 2:11:53 | N | 18406 | 入山 英男 | 一般の部男子 | 8484位 | 詳細 | ||
8729位 | 2:11:53 | N | 15974 | 小林 秀平 | 一般の部男子 | 8485位 | 詳細 | ||
8730位 | 2:11:53 | N | 16275 | 河原 忠司 | 一般の部男子 | 8486位 | 詳細 | ||
8731位 | 2:11:53 | N | 17462 | 武重 豊 | 一般の部男子 | 8487位 | 詳細 | ||
8732位 | 2:11:53 | N | 20508 | 長南 裕貴 | 一般の部男子 | 8488位 | 詳細 | ||
8733位 | 2:11:56 | N | 16249 | 本田 幸彦 | 一般の部男子 | 8489位 | 詳細 | ||
8734位 | 2:11:56 | N | 18457 | 新垣 卓也 | 一般の部男子 | 8490位 | 詳細 | ||
8735位 | 2:11:56 | N | 21585 | 比留間 裕 | 一般の部男子 | 8491位 | 詳細 | ||
8736位 | 2:11:57 | N | 22138 | 渡辺 稔夫 | 一般の部男子 | 8492位 | 詳細 | ||
8737位 | 2:11:57 | N | 21036 | 岩田 充生 | 一般の部男子 | 8493位 | 詳細 | ||
8738位 | 2:11:57 | N | 14602 | 石河 敦仁 | 一般の部男子 | 8494位 | 詳細 | ||
8739位 | 2:11:57 | N | 21634 | 庄司 理 | 一般の部男子 | 8495位 | 詳細 | ||
8740位 | 2:11:58 | N | 21368 | 菊地 誠一 | 一般の部男子 | 8496位 | 詳細 | ||
8741位 | 2:11:58 | N | 23073 | 館林 章博 | 一般の部男子 | 8497位 | 詳細 | ||
8742位 | 2:11:59 | N | 19946 | 瀬崎 俊英 | 一般の部男子 | 8498位 | 詳細 | ||
8743位 | 2:11:59 | N | 16402 | 平野 浩史 | 一般の部男子 | 8499位 | 詳細 | ||
8744位 | 2:12:00 | N | 19010 | 金久保 潤 | 一般の部男子 | 8500位 | 詳細 | ||
8745位 | 2:12:00 | N | 16703 | 曽根 金富 | 一般の部男子 | 8501位 | 詳細 | ||
8746位 | 2:12:01 | N | 21353 | 大木 俊之 | 一般の部男子 | 8502位 | 詳細 | ||
8747位 | 2:12:01 | N | 17810 | 内田 竜 | 一般の部男子 | 8503位 | 詳細 | ||
8748位 | 2:12:01 | N | 21327 | 高橋 基浩 | 一般の部男子 | 8504位 | 詳細 | ||
8749位 | 2:12:02 | N | 22029 | 金子 一郎 | 一般の部男子 | 8505位 | 詳細 | ||
8750位 | 2:12:02 | N | 20485 | 真鍋 多民造 | 一般の部男子 | 8506位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 8701 - 8750人を表示中
戻る