記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8751位 | 2:12:03 | N | 21200 | 蒲地 正英 | 一般の部男子 | 8507位 | 詳細 | ||
8752位 | 2:12:03 | N | 20702 | 小林 正人 | 一般の部男子 | 8508位 | 詳細 | ||
8753位 | 2:12:05 | N | 20344 | 林 勇 | 一般の部男子 | 8509位 | 詳細 | ||
8754位 | 2:12:05 | N | 20144 | 金木 俊一郎 | 一般の部男子 | 8510位 | 詳細 | ||
8755位 | 2:12:05 | N | 21309 | 松村 淳治 | 一般の部男子 | 8511位 | 詳細 | ||
8756位 | 2:12:07 | N | 21481 | 勝木 健吾 | 一般の部男子 | 8512位 | 詳細 | ||
8757位 | 2:12:07 | N | 18846 | 鍵和田 仁 | 一般の部男子 | 8513位 | 詳細 | ||
8758位 | 2:12:07 | N | 19055 | Jiang Feng | 一般の部男子 | 8514位 | 詳細 | ||
8759位 | 2:12:08 | N | 20127 | 藤川 知貴 | 一般の部男子 | 8515位 | 詳細 | ||
8760位 | 2:12:08 | N | 21515 | 尾崎 幹之 | 一般の部男子 | 8516位 | 詳細 | ||
8761位 | 2:12:09 | N | 19130 | 藤本 忠 | 一般の部男子 | 8517位 | 詳細 | ||
8762位 | 2:12:10 | N | 20519 | 藤岡 武人 | 一般の部男子 | 8518位 | 詳細 | ||
8763位 | 2:12:10 | N | 21499 | 小宮 哲雄 | 一般の部男子 | 8519位 | 詳細 | ||
8764位 | 2:12:11 | N | 21080 | 黒田 聡 | 一般の部男子 | 8520位 | 詳細 | ||
8765位 | 2:12:11 | N | 14435 | 須藤 慶大 | 一般の部男子 | 8521位 | 詳細 | ||
8766位 | 2:12:12 | N | 20369 | 榊原 利幸 | 一般の部男子 | 8522位 | 詳細 | ||
8767位 | 2:12:12 | N | 17625 | 昇高 茂樹 | 一般の部男子 | 8523位 | 詳細 | ||
8768位 | 2:12:14 | N | 19159 | 庵原 悠 | 一般の部男子 | 8524位 | 詳細 | ||
8769位 | 2:12:15 | N | 19670 | 姜 賢秀 | 一般の部男子 | 8525位 | 詳細 | ||
8770位 | 2:12:15 | N | 18162 | 野村 祥宏 | 一般の部男子 | 8526位 | 詳細 | ||
8771位 | 2:12:16 | N | 18975 | 佐藤 純一 | 一般の部男子 | 8527位 | 詳細 | ||
8772位 | 2:12:17 | N | 13948 | 漆畑 力也 | 一般の部男子 | 8528位 | 詳細 | ||
8773位 | 2:12:17 | N | 15864 | 清水 一成 | 一般の部男子 | 8529位 | 詳細 | ||
8774位 | 2:12:17 | N | 20941 | 田中 輝和 | 一般の部男子 | 8530位 | 詳細 | ||
8775位 | 2:12:17 | N | 18804 | 重松 正仁 | 一般の部男子 | 8531位 | 詳細 | ||
8776位 | 2:12:17 | N | 20160 | 大居 信人 | 一般の部男子 | 8532位 | 詳細 | ||
8777位 | 2:12:18 | N | 19784 | 高橋 秀典 | 一般の部男子 | 8533位 | 詳細 | ||
8778位 | 2:12:18 | N | 17715 | 福田 直人 | 一般の部男子 | 8534位 | 詳細 | ||
8779位 | 2:12:18 | N | 16493 | 恵 謙一 | 一般の部男子 | 8535位 | 詳細 | ||
8780位 | 2:12:18 | N | 19113 | 中塚 晃章 | 一般の部男子 | 8536位 | 詳細 | ||
8781位 | 2:12:18 | N | 18394 | Wangsiripaisarn Natthapong | 一般の部男子 | 8537位 | 詳細 | ||
8782位 | 2:12:18 | N | 22589 | 南部 賢一郎 | 一般の部男子 | 8538位 | 詳細 | ||
8783位 | 2:12:20 | N | 20943 | 原田 和浩 | 一般の部男子 | 8539位 | 詳細 | ||
8784位 | 2:12:21 | N | 18903 | 大嶋 一平 | 一般の部男子 | 8540位 | 詳細 | ||
8785位 | 2:12:21 | N | 20255 | 久保田 敏行 | 一般の部男子 | 8541位 | 詳細 | ||
8786位 | 2:12:21 | N | 23241 | 矢島 遼平 | 一般の部男子 | 8542位 | 詳細 | ||
8787位 | 2:12:21 | N | 18428 | 松永 浩史 | 一般の部男子 | 8543位 | 詳細 | ||
8788位 | 2:12:21 | N | 22631 | 大高 優太 | 一般の部男子 | 8544位 | 詳細 | ||
8789位 | 2:12:21 | N | 21110 | 坂井 一晴 | 一般の部男子 | 8545位 | 詳細 | ||
8790位 | 2:12:21 | N | 19711 | 吉川 直樹 | 一般の部男子 | 8546位 | 詳細 | ||
8791位 | 2:12:21 | N | 19866 | 篠﨑 圭一郎 | 一般の部男子 | 8547位 | 詳細 | ||
8792位 | 2:12:22 | N | 18868 | 山崎 貴史 | 一般の部男子 | 8548位 | 詳細 | ||
8793位 | 2:12:22 | N | 23094 | 杉本 琥珀 | 一般の部男子 | 8549位 | 詳細 | ||
8794位 | 2:12:22 | N | 19211 | 伊藤 晃章 | 一般の部男子 | 8550位 | 詳細 | ||
8795位 | 2:12:23 | N | 23043 | 松浦 信孝 | 一般の部男子 | 8551位 | 詳細 | ||
8796位 | 2:12:23 | N | 18065 | Lee Wai Tong Alva | 一般の部男子 | 8552位 | 詳細 | ||
8797位 | 2:12:23 | N | 20805 | 正本 博幸 | 一般の部男子 | 8553位 | 詳細 | ||
8798位 | 2:12:25 | N | 22105 | 大谷 昭彦 | 一般の部男子 | 8554位 | 詳細 | ||
8799位 | 2:12:25 | N | 18540 | 檜垣 徹 | 一般の部男子 | 8555位 | 詳細 | ||
8800位 | 2:12:25 | N | 13860 | 石鍋 介章 | 一般の部男子 | 8556位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 8751 - 8800人を表示中
戻る