記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9801位 | 2:21:05 | N | 21602 | 堀 正士 | 一般の部男子 | 9546位 | 詳細 | ||
9802位 | 2:21:06 | N | 22503 | 山田 正行 | 一般の部男子 | 9547位 | 詳細 | ||
9803位 | 2:21:06 | N | 18747 | 雨宮 祐舗 | 一般の部男子 | 9548位 | 詳細 | ||
9804位 | 2:21:07 | N | 18340 | 桜沢 昌宏 | 一般の部男子 | 9549位 | 詳細 | ||
9805位 | 2:21:08 | N | 21411 | 黒澤 智之 | 一般の部男子 | 9550位 | 詳細 | ||
9806位 | 2:21:08 | N | 22692 | 森田 大樹 | 一般の部男子 | 9551位 | 詳細 | ||
9807位 | 2:21:09 | N | 12307 | 上野 圭祐 | 一般の部男子 | 9552位 | 詳細 | ||
9808位 | 2:21:09 | N | 22826 | 荻野 浩 | 一般の部男子 | 9553位 | 詳細 | ||
9809位 | 2:21:10 | N | 21239 | 菅原 大輔 | 一般の部男子 | 9554位 | 詳細 | ||
9810位 | 2:21:11 | N | 23086 | 高橋 太一 | 一般の部男子 | 9555位 | 詳細 | ||
9811位 | 2:21:13 | N | 20585 | 八代 功 | 一般の部男子 | 9556位 | 詳細 | ||
9812位 | 2:21:13 | N | 19676 | 大木 勇二 | 一般の部男子 | 9557位 | 詳細 | ||
9813位 | 2:21:18 | N | 18790 | 今村 浩文 | 一般の部男子 | 9558位 | 詳細 | ||
9814位 | 2:21:18 | N | 21463 | 須賀 広樹 | 一般の部男子 | 9559位 | 詳細 | ||
9815位 | 2:21:19 | N | 22139 | 藤原 圭介 | 一般の部男子 | 9560位 | 詳細 | ||
9816位 | 2:21:19 | N | 15244 | 斎藤 隆司 | 一般の部男子 | 9561位 | 詳細 | ||
9817位 | 2:21:20 | N | 22882 | 山﨑 貴彦 | 一般の部男子 | 9562位 | 詳細 | ||
9818位 | 2:21:21 | N | 17838 | 西村 明優 | 一般の部男子 | 9563位 | 詳細 | ||
9819位 | 2:21:21 | N | 20481 | 結城 淳 | 一般の部男子 | 9564位 | 詳細 | ||
9820位 | 2:21:22 | N | 19633 | 佐野 稔 | 一般の部男子 | 9565位 | 詳細 | ||
9821位 | 2:21:22 | N | 17813 | 古山 伸之 | 一般の部男子 | 9566位 | 詳細 | ||
9822位 | 2:21:23 | N | 23064 | 和泉 昌文 | 一般の部男子 | 9567位 | 詳細 | ||
9823位 | 2:21:23 | N | 21070 | 阿部 剛 | 一般の部男子 | 9568位 | 詳細 | ||
9824位 | 2:21:24 | N | 22812 | 前島 一夫 | 一般の部男子 | 9569位 | 詳細 | ||
9825位 | 2:21:24 | N | 18506 | 綱 益司 | 一般の部男子 | 9570位 | 詳細 | ||
9826位 | 2:21:24 | N | 18485 | 加藤 岩大 | 一般の部男子 | 9571位 | 詳細 | ||
9827位 | 2:21:24 | N | 20064 | 高木 啓輔 | 一般の部男子 | 9572位 | 詳細 | ||
9828位 | 2:21:26 | N | 23181 | 大山 拓郎 | 一般の部男子 | 9573位 | 詳細 | ||
9829位 | 2:21:27 | N | 22927 | 柳 哲秀 | 一般の部男子 | 9574位 | 詳細 | ||
9830位 | 2:21:28 | N | 18461 | Chow Yiu Kwong Raymond | 一般の部男子 | 9575位 | 詳細 | ||
9831位 | 2:21:28 | N | 21085 | 小矢野 隆太 | 一般の部男子 | 9576位 | 詳細 | ||
9832位 | 2:21:28 | N | 21194 | 杉森 朗 | 一般の部男子 | 9577位 | 詳細 | ||
9833位 | 2:21:28 | N | 22972 | 日野 達夫 | 一般の部男子 | 9578位 | 詳細 | ||
9834位 | 2:21:28 | N | 19272 | 今田 誠 | 一般の部男子 | 9579位 | 詳細 | ||
9835位 | 2:21:33 | N | 19636 | 益子 義之 | 一般の部男子 | 9580位 | 詳細 | ||
9836位 | 2:21:34 | N | 13140 | Narayan Gharti | 一般の部男子 | 9581位 | 詳細 | ||
9837位 | 2:21:34 | N | 17855 | 寺川 好秀 | 一般の部男子 | 9582位 | 詳細 | ||
9838位 | 2:21:34 | N | 22891 | 村間 清 | 一般の部男子 | 9583位 | 詳細 | ||
9839位 | 2:21:34 | N | 21937 | CHELLURI NAGESH | 一般の部男子 | 9584位 | 詳細 | ||
9840位 | 2:21:35 | N | 21988 | 長野 翔太 | 一般の部男子 | 9585位 | 詳細 | ||
9841位 | 2:21:35 | N | 23152 | 芳賀 公平 | 一般の部男子 | 9586位 | 詳細 | ||
9842位 | 2:21:36 | N | 21072 | 栗島 賢治 | 一般の部男子 | 9587位 | 詳細 | ||
9843位 | 2:21:36 | N | 22636 | 田島 正己 | 一般の部男子 | 9588位 | 詳細 | ||
9844位 | 2:21:36 | N | 22746 | 高階 治 | 一般の部男子 | 9589位 | 詳細 | ||
9845位 | 2:21:38 | N | 14331 | 池山 拓治 | 一般の部男子 | 9590位 | 詳細 | ||
9846位 | 2:21:38 | N | 21023 | 本島 寿嗣 | 一般の部男子 | 9591位 | 詳細 | ||
9847位 | 2:21:39 | N | 17684 | 西川 博臣 | 一般の部男子 | 9592位 | 詳細 | ||
9848位 | 2:21:39 | N | 18471 | 赤井 雄二郎 | 一般の部男子 | 9593位 | 詳細 | ||
9849位 | 2:21:40 | N | 19549 | 熊谷 貴之 | 一般の部男子 | 9594位 | 詳細 | ||
9850位 | 2:21:42 | N | 22643 | 林 寛 | 一般の部男子 | 9595位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 9801 - 9850人を表示中
戻る