記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10501位 | 2:28:52 | N | 18768 | 松井 宏憲 | 一般の部男子 | 10241位 | 詳細 | ||
10502位 | 2:28:53 | N | 22644 | 佐々木 浩次 | 一般の部男子 | 10242位 | 詳細 | ||
10503位 | 2:28:54 | N | 20839 | 坂井 育男 | 一般の部男子 | 10243位 | 詳細 | ||
10504位 | 2:28:54 | N | 21639 | 佐野 正憲 | 一般の部男子 | 10244位 | 詳細 | ||
10505位 | 2:28:55 | N | 19561 | 渡辺 悠介 | 一般の部男子 | 10245位 | 詳細 | ||
10506位 | 2:28:55 | N | 18913 | 大宮 勝章 | 一般の部男子 | 10246位 | 詳細 | ||
10507位 | 2:28:55 | N | 18511 | 住田 秀弘 | 一般の部男子 | 10247位 | 詳細 | ||
10508位 | 2:28:56 | N | 22199 | 富川 克彦 | 一般の部男子 | 10248位 | 詳細 | ||
10509位 | 2:28:56 | N | 22709 | 高梨 大介 | 一般の部男子 | 10249位 | 詳細 | ||
10510位 | 2:28:57 | N | 22051 | 今井 規夫 | 一般の部男子 | 10250位 | 詳細 | ||
10511位 | 2:28:58 | N | 22873 | 秋本 千里 | 一般の部男子 | 10251位 | 詳細 | ||
10512位 | 2:28:59 | N | 20920 | 狩野 雅彦 | 一般の部男子 | 10252位 | 詳細 | ||
10513位 | 2:28:59 | N | 21475 | 西野 雅宏 | 一般の部男子 | 10253位 | 詳細 | ||
10514位 | 2:28:59 | N | 19956 | Yu Hanqing | 一般の部男子 | 10254位 | 詳細 | ||
10515位 | 2:29:00 | N | 21501 | 田邊 和博 | 一般の部男子 | 10255位 | 詳細 | ||
10516位 | 2:29:03 | N | 23213 | 小澤 武志 | 一般の部男子 | 10256位 | 詳細 | ||
10517位 | 2:29:03 | N | 22454 | 小林 和生 | 一般の部男子 | 10257位 | 詳細 | ||
10518位 | 2:29:04 | N | 20816 | 山岸 俊則 | 一般の部男子 | 10258位 | 詳細 | ||
10519位 | 2:29:04 | N | 22081 | 三浦 和人 | 一般の部男子 | 10259位 | 詳細 | ||
10520位 | 2:29:05 | N | 18714 | 佐藤 博司 | 一般の部男子 | 10260位 | 詳細 | ||
10521位 | 2:29:07 | N | 11222 | 榎本 洋行 | 一般の部男子 | 10261位 | 詳細 | ||
10522位 | 2:29:07 | N | 22958 | 渕上 森之介 | 一般の部男子 | 10262位 | 詳細 | ||
10523位 | 2:29:08 | N | 22706 | 矢島 健二 | 一般の部男子 | 10263位 | 詳細 | ||
10524位 | 2:29:08 | N | 21613 | 牧野 幾太郎 | 一般の部男子 | 10264位 | 詳細 | ||
10525位 | 2:29:09 | N | 20636 | 赤津 友弥 | 一般の部男子 | 10265位 | 詳細 | ||
10526位 | 2:29:10 | N | 21960 | 三澤 敏広 | 一般の部男子 | 10266位 | 詳細 | ||
10527位 | 2:29:10 | N | 20360 | 日下 徹 | 一般の部男子 | 10267位 | 詳細 | ||
10528位 | 2:29:12 | N | 22833 | 横山 和哉 | 一般の部男子 | 10268位 | 詳細 | ||
10529位 | 2:29:13 | N | 19164 | 小嵐 芳斗 | 一般の部男子 | 10269位 | 詳細 | ||
10530位 | 2:29:13 | N | 14787 | 馬場 俊一 | 一般の部男子 | 10270位 | 詳細 | ||
10531位 | 2:29:13 | N | 18993 | 関 好裕 | 一般の部男子 | 10271位 | 詳細 | ||
10532位 | 2:29:14 | N | 22739 | 門之園 真一 | 一般の部男子 | 10272位 | 詳細 | ||
10533位 | 2:29:14 | N | 22510 | 村上 久幸 | 一般の部男子 | 10273位 | 詳細 | ||
10534位 | 2:29:16 | N | 18798 | 細野 睦雄 | 一般の部男子 | 10274位 | 詳細 | ||
10535位 | 2:29:16 | N | 22639 | 安住 有史 | 一般の部男子 | 10275位 | 詳細 | ||
10536位 | 2:29:16 | N | 19097 | 君塚 由紀夫 | 一般の部男子 | 10276位 | 詳細 | ||
10537位 | 2:29:17 | N | 22441 | 清水 晋 | 一般の部男子 | 10277位 | 詳細 | ||
10538位 | 2:29:17 | N | 22650 | 箸方 哲 | 一般の部男子 | 10278位 | 詳細 | ||
10539位 | 2:29:18 | N | 19294 | 坂本 晋也 | 一般の部男子 | 10279位 | 詳細 | ||
10540位 | 2:29:18 | N | 23025 | 牛田 光彦 | 一般の部男子 | 10280位 | 詳細 | ||
10541位 | 2:29:19 | N | 18397 | 伊藤 晃一 | 一般の部男子 | 10281位 | 詳細 | ||
10542位 | 2:29:19 | N | 23297 | 後藤 匡貴 | 一般の部男子 | 10282位 | 詳細 | ||
10543位 | 2:29:20 | N | 21638 | 春木 優 | 一般の部男子 | 10283位 | 詳細 | ||
10544位 | 2:29:20 | N | 21466 | 吉田 信康 | 一般の部男子 | 10284位 | 詳細 | ||
10545位 | 2:29:20 | N | 23248 | 宝 信幸 | 一般の部男子 | 10285位 | 詳細 | ||
10546位 | 2:29:21 | N | 22526 | 柿本 耕市郎 | 一般の部男子 | 10286位 | 詳細 | ||
10547位 | 2:29:21 | N | 19074 | 千葉 栄治 | 一般の部男子 | 10287位 | 詳細 | ||
10548位 | 2:29:22 | N | 22462 | 戸井田 剛士 | 一般の部男子 | 10288位 | 詳細 | ||
10549位 | 2:29:22 | N | 19799 | 竹内 祐二 | 一般の部男子 | 10289位 | 詳細 | ||
10550位 | 2:29:23 | N | 22712 | 上田 徳義 | 一般の部男子 | 10290位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 10501 - 10550人を表示中
戻る