記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501位 | 1:39:07 | N | 13318 | 上野 勇太 | 一般の部男子 | 2299位 | 詳細 | ||
2502位 | 1:39:07 | N | 12599 | ARIF YASIN | 一般の部男子 | 2300位 | 詳細 | ||
2503位 | 1:39:08 | N | 12851 | 冨士原 修司 | 一般の部男子 | 2301位 | 詳細 | ||
2504位 | 1:39:08 | N | 23336 | 平林 修 | 一般の部男子 | 2302位 | 詳細 | ||
2505位 | 1:39:08 | N | 13092 | 若松 恵介 | 一般の部男子 | 2303位 | 詳細 | ||
2506位 | 1:39:09 | N | 15671 | 栢沼 直都 | 一般の部男子 | 2304位 | 詳細 | ||
2507位 | 1:39:09 | N | 14109 | 野﨑 孝幸 | 一般の部男子 | 2305位 | 詳細 | ||
2508位 | 1:39:09 | N | 15887 | 深井 州一郎 | 一般の部男子 | 2306位 | 詳細 | ||
2509位 | 1:39:09 | N | 12380 | 成田 大介 | 一般の部男子 | 2307位 | 詳細 | ||
2510位 | 1:39:09 | N | 10679 | 和栗 豪 | 一般の部男子 | 2308位 | 詳細 | ||
2511位 | 1:39:10 | N | 10135 | 阿久澤 和夫 | 一般の部男子 | 2309位 | 詳細 | ||
2512位 | 1:39:10 | N | 14353 | 陳内 博之 | 一般の部男子 | 2310位 | 詳細 | ||
2513位 | 1:39:10 | N | 11745 | 室 克幸 | 一般の部男子 | 2311位 | 詳細 | ||
2514位 | 1:39:10 | N | 21282 | 山田 康太 | 一般の部男子 | 2312位 | 詳細 | ||
2515位 | 1:39:11 | N | 11609 | 加藤 崇 | 一般の部男子 | 2313位 | 詳細 | ||
2516位 | 1:39:11 | N | 13086 | 黒田 泰久 | 一般の部男子 | 2314位 | 詳細 | ||
2517位 | 1:39:12 | N | 10671 | 青葉 錬 | 一般の部男子 | 2315位 | 詳細 | ||
2518位 | 1:39:12 | N | 14622 | 長崎 玄吾 | 一般の部男子 | 2316位 | 詳細 | ||
2519位 | 1:39:13 | N | 14409 | 風巻 圭佑 | 一般の部男子 | 2317位 | 詳細 | ||
2520位 | 1:39:13 | N | 14948 | 杉田 陽一郎 | 一般の部男子 | 2318位 | 詳細 | ||
2521位 | 1:39:13 | N | 10096 | 柳 秀雄 | 一般の部男子 | 2319位 | 詳細 | ||
2522位 | 1:39:14 | N | 13792 | 伊東 拓哉 | 一般の部男子 | 2320位 | 詳細 | ||
2523位 | 1:39:15 | N | 13310 | 杉木 誠 | 一般の部男子 | 2321位 | 詳細 | ||
2524位 | 1:39:15 | N | 12243 | 新井 成道 | 一般の部男子 | 2322位 | 詳細 | ||
2525位 | 1:39:15 | N | 15299 | 木村 孝 | 一般の部男子 | 2323位 | 詳細 | ||
2526位 | 1:39:15 | N | 11338 | 西沢 義仁 | 一般の部男子 | 2324位 | 詳細 | ||
2527位 | 1:39:16 | N | 11312 | 鈴木 慎太郎 | 一般の部男子 | 2325位 | 詳細 | ||
2528位 | 1:39:16 | N | 14011 | 水越 健一 | 一般の部男子 | 2326位 | 詳細 | ||
2529位 | 1:39:17 | N | 13181 | 御供 輝充 | 一般の部男子 | 2327位 | 詳細 | ||
2530位 | 1:39:18 | N | 14332 | 石井 祐貴 | 一般の部男子 | 2328位 | 詳細 | ||
2531位 | 1:39:19 | N | 12235 | 星谷 広一 | 一般の部男子 | 2329位 | 詳細 | ||
2532位 | 1:39:19 | N | 14731 | 大福 幸一 | 一般の部男子 | 2330位 | 詳細 | ||
2533位 | 1:39:20 | N | 12345 | 篠倉 智明 | 一般の部男子 | 2331位 | 詳細 | ||
2534位 | 1:39:20 | N | 12794 | 住谷 英明 | 一般の部男子 | 2332位 | 詳細 | ||
2535位 | 1:39:20 | N | 17402 | 長谷川 泰久 | 一般の部男子 | 2333位 | 詳細 | ||
2536位 | 1:39:20 | N | 12984 | 那須 恭介 | 一般の部男子 | 2334位 | 詳細 | ||
2537位 | 1:39:21 | N | 19965 | 佐藤 昌茂 | 一般の部男子 | 2335位 | 詳細 | ||
2538位 | 1:39:22 | N | 12408 | 齋藤 誠一 | 一般の部男子 | 2336位 | 詳細 | ||
2539位 | 1:39:22 | N | 13191 | 小林 哲也 | 障がい者の部男子 | 19位 | 詳細 | ||
2540位 | 1:39:22 | N | 12890 | 佐々木 仁 | 一般の部男子 | 2337位 | 詳細 | ||
2541位 | 1:39:22 | N | 10271 | 四方 貴大 | 一般の部男子 | 2338位 | 詳細 | ||
2542位 | 1:39:22 | N | 12316 | 岩山 農 | 一般の部男子 | 2339位 | 詳細 | ||
2543位 | 1:39:23 | N | 13042 | Harris Mark Richard | 一般の部男子 | 2340位 | 詳細 | ||
2544位 | 1:39:24 | N | 11977 | 林 智史 | 一般の部男子 | 2341位 | 詳細 | ||
2545位 | 1:39:24 | N | 13394 | 山本 航 | 一般の部男子 | 2342位 | 詳細 | ||
2546位 | 1:39:24 | N | 13150 | 松原 大和 | 一般の部男子 | 2343位 | 詳細 | ||
2547位 | 1:39:25 | N | 11264 | 中村 直之 | 一般の部男子 | 2344位 | 詳細 | ||
2548位 | 1:39:25 | N | 12801 | 西山 智也 | 一般の部男子 | 2345位 | 詳細 | ||
2549位 | 1:39:26 | N | 12693 | 松島 英洋 | 一般の部男子 | 2346位 | 詳細 | ||
2550位 | 1:39:26 | N | 12990 | 田畑 晴彦 | 一般の部男子 | 2347位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 2501 - 2550人を表示中
戻る