記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4851位 | 1:50:40 | N | 15494 | 諸沢 研人 | 一般の部男子 | 4635位 | 詳細 | ||
4852位 | 1:50:40 | N | 16461 | 岡田 浩司 | 一般の部男子 | 4636位 | 詳細 | ||
4853位 | 1:50:40 | N | 16805 | 中川 直之 | 一般の部男子 | 4637位 | 詳細 | ||
4854位 | 1:50:40 | N | 20183 | 高川 悟 | 一般の部男子 | 4638位 | 詳細 | ||
4855位 | 1:50:40 | N | 21231 | Tateno Yuta | 一般の部男子 | 4639位 | 詳細 | ||
4856位 | 1:50:40 | N | 15468 | 村井 則夫 | 一般の部男子 | 4640位 | 詳細 | ||
4857位 | 1:50:40 | N | 10004 | 青木 仁 | 一般の部男子 | 4641位 | 詳細 | ||
4858位 | 1:50:41 | N | 15403 | 相原 理 | 一般の部男子 | 4642位 | 詳細 | ||
4859位 | 1:50:41 | N | 19625 | 湯村 公一 | 一般の部男子 | 4643位 | 詳細 | ||
4860位 | 1:50:41 | N | 13997 | 小菅 玄晴 | 一般の部男子 | 4644位 | 詳細 | ||
4861位 | 1:50:41 | N | 19326 | 萩原 隆行 | 一般の部男子 | 4645位 | 詳細 | ||
4862位 | 1:50:42 | N | 10209 | 鍵和田 悠希 | 一般の部男子 | 4646位 | 詳細 | ||
4863位 | 1:50:42 | N | 12498 | 西本 成汰 | 一般の部男子 | 4647位 | 詳細 | ||
4864位 | 1:50:42 | N | 17745 | 岩村 正之 | 一般の部男子 | 4648位 | 詳細 | ||
4865位 | 1:50:42 | N | 17008 | 篠田 浩二 | 一般の部男子 | 4649位 | 詳細 | ||
4866位 | 1:50:42 | N | 15144 | 久我谷 精 | 一般の部男子 | 4650位 | 詳細 | ||
4867位 | 1:50:43 | N | 18945 | 橋本 朗 | 一般の部男子 | 4651位 | 詳細 | ||
4868位 | 1:50:43 | N | 14829 | 一宮 光夫 | 一般の部男子 | 4652位 | 詳細 | ||
4869位 | 1:50:44 | N | 15858 | 市原 誠司 | 一般の部男子 | 4653位 | 詳細 | ||
4870位 | 1:50:44 | N | 15610 | 岡田 正之 | 一般の部男子 | 4654位 | 詳細 | ||
4871位 | 1:50:44 | N | 16055 | 萩原 純 | 一般の部男子 | 4655位 | 詳細 | ||
4872位 | 1:50:44 | N | 16417 | 嶋田 章 | 一般の部男子 | 4656位 | 詳細 | ||
4873位 | 1:50:44 | N | 17525 | 松永 翔 | 一般の部男子 | 4657位 | 詳細 | ||
4874位 | 1:50:44 | N | 19360 | 峯 翔梧 | 一般の部男子 | 4658位 | 詳細 | ||
4875位 | 1:50:44 | N | 15376 | CHEN CHAOMING | 一般の部男子 | 4659位 | 詳細 | ||
4876位 | 1:50:44 | N | 14941 | 中田 泰広 | 一般の部男子 | 4660位 | 詳細 | ||
4877位 | 1:50:44 | N | 16313 | 佐藤 完 | 一般の部男子 | 4661位 | 詳細 | ||
4878位 | 1:50:45 | N | 20004 | 日野原 拓也 | 一般の部男子 | 4662位 | 詳細 | ||
4879位 | 1:50:45 | N | 14706 | 三浦 洋 | 一般の部男子 | 4663位 | 詳細 | ||
4880位 | 1:50:46 | N | 16706 | Bourg Etienne | 一般の部男子 | 4664位 | 詳細 | ||
4881位 | 1:50:46 | N | 15804 | 阿部 達矢 | 一般の部男子 | 4665位 | 詳細 | ||
4882位 | 1:50:47 | N | 15528 | 小畠 靖久 | 一般の部男子 | 4666位 | 詳細 | ||
4883位 | 1:50:47 | N | 16270 | 奥野 泰 | 一般の部男子 | 4667位 | 詳細 | ||
4884位 | 1:50:47 | N | 15888 | 杉村 久雄 | 一般の部男子 | 4668位 | 詳細 | ||
4885位 | 1:50:47 | N | 16522 | 川上 智弘 | 一般の部男子 | 4669位 | 詳細 | ||
4886位 | 1:50:47 | N | 13563 | 松波 宏尚 | 一般の部男子 | 4670位 | 詳細 | ||
4887位 | 1:50:48 | N | 16213 | 鉄本 善久 | 一般の部男子 | 4671位 | 詳細 | ||
4888位 | 1:50:49 | N | 12962 | 大熊 和裕 | 一般の部男子 | 4672位 | 詳細 | ||
4889位 | 1:50:49 | N | 14004 | 大塚 昭彦 | 一般の部男子 | 4673位 | 詳細 | ||
4890位 | 1:50:49 | N | 17170 | 山田 重紀 | 一般の部男子 | 4674位 | 詳細 | ||
4891位 | 1:50:49 | N | 20449 | 中川 雄太 | 一般の部男子 | 4675位 | 詳細 | ||
4892位 | 1:50:49 | N | 11136 | 坂元 昭二 | 一般の部男子 | 4676位 | 詳細 | ||
4893位 | 1:50:49 | N | 18765 | 金澤 向志 | 一般の部男子 | 4677位 | 詳細 | ||
4894位 | 1:50:49 | N | 16372 | 梅田 睦 | 一般の部男子 | 4678位 | 詳細 | ||
4895位 | 1:50:49 | N | 16227 | 大塚 和告 | 一般の部男子 | 4679位 | 詳細 | ||
4896位 | 1:50:49 | N | 16647 | 佐々木 崇 | 一般の部男子 | 4680位 | 詳細 | ||
4897位 | 1:50:49 | N | 17076 | 宮川 俊博 | 一般の部男子 | 4681位 | 詳細 | ||
4898位 | 1:50:50 | N | 15357 | 大熊 健太郎 | 一般の部男子 | 4682位 | 詳細 | ||
4899位 | 1:50:50 | N | 15207 | 渡邉 益男 | 一般の部男子 | 4683位 | 詳細 | ||
4900位 | 1:50:51 | N | 14959 | 野村 京哉 | 一般の部男子 | 4684位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 4851 - 4900人を表示中
戻る