記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6101位 | 1:57:33 | N | 14007 | 石井 和也 | 詳細 | ||
6102位 | 1:57:33 | N | 19755 | 小長 勇矢 | 詳細 | ||
6103位 | 1:57:34 | N | 18011 | 佐伯 貴之 | 詳細 | ||
6104位 | 1:57:34 | N | 15717 | 今成 大輔 | 詳細 | ||
6105位 | 1:57:34 | N | 14851 | 小川 友岳 | 詳細 | ||
6106位 | 1:57:34 | N | 18000 | 飯野 英行 | 詳細 | ||
6107位 | 1:57:35 | N | 15217 | 足立 幸彦 | 詳細 | ||
6108位 | 1:57:35 | N | 21280 | 流石 佳幸 | 詳細 | ||
6109位 | 1:57:35 | N | 17495 | 小廣 伸次 | 詳細 | ||
6110位 | 1:57:36 | N | 13820 | 前佛 和秀 | 詳細 | ||
6111位 | 1:57:36 | N | 16311 | 山本 俊 | 詳細 | ||
6112位 | 1:57:37 | N | 17226 | 菊池 淳 | 詳細 | ||
6113位 | 1:57:37 | N | 16922 | 九里 雅史 | 詳細 | ||
6114位 | 1:57:37 | N | 19924 | 春日 宏之 | 詳細 | ||
6115位 | 1:57:37 | N | 19843 | 竹永 諄之介 | 詳細 | ||
6116位 | 1:57:37 | N | 22424 | 公文 智史 | 詳細 | ||
6117位 | 1:57:38 | N | 15287 | 吉田 成史 | 詳細 | ||
6118位 | 1:57:39 | N | 15365 | 菅野 義也 | 詳細 | ||
6119位 | 1:57:39 | N | 17204 | 木村 智之 | 詳細 | ||
6120位 | 1:57:39 | N | 14623 | 久保田 均 | 詳細 | ||
6121位 | 1:57:39 | N | 18092 | 五十嵐 剛 | 詳細 | ||
6122位 | 1:57:39 | N | 16042 | 宮下 俊宏 | 詳細 | ||
6123位 | 1:57:39 | N | 13561 | 興梠 将士 | 詳細 | ||
6124位 | 1:57:40 | N | 18103 | 杉本 一走 | 詳細 | ||
6125位 | 1:57:40 | N | 16757 | 吉田 一彦 | 詳細 | ||
6126位 | 1:57:40 | N | 18578 | 高橋 新 | 詳細 | ||
6127位 | 1:57:40 | N | 19366 | 平澤 裕治 | 詳細 | ||
6128位 | 1:57:41 | N | 20688 | 松尾 直樹 | 詳細 | ||
6129位 | 1:57:41 | N | 17127 | 岡部 幸礼 | 詳細 | ||
6130位 | 1:57:41 | N | 20313 | 網代 浩一 | 詳細 | ||
6131位 | 1:57:42 | N | 18123 | 花井 隆信 | 詳細 | ||
6132位 | 1:57:42 | N | 16959 | 木村 毅 | 詳細 | ||
6133位 | 1:57:42 | N | 15680 | 田中 和弘 | 詳細 | ||
6134位 | 1:57:43 | N | 18247 | 北田 直之 | 詳細 | ||
6135位 | 1:57:43 | N | 12813 | 森 拓郎 | 詳細 | ||
6136位 | 1:57:43 | N | 17557 | 新井 智秋 | 詳細 | ||
6137位 | 1:57:43 | N | 14309 | YUEN Che Wai Yuen CHE WAI | 詳細 | ||
6138位 | 1:57:43 | N | 21173 | 菅原 健司 | 詳細 | ||
6139位 | 1:57:44 | N | 15273 | 佐々 祥郎 | 詳細 | ||
6140位 | 1:57:44 | N | 18864 | 圓入 博喜 | 詳細 | ||
6141位 | 1:57:44 | N | 17236 | 吉田 浩一 | 詳細 | ||
6142位 | 1:57:44 | N | 18517 | 橘 努 | 詳細 | ||
6143位 | 1:57:45 | N | 18570 | 近藤 正治 | 詳細 | ||
6144位 | 1:57:45 | N | 16829 | 會田 政行 | 詳細 | ||
6145位 | 1:57:45 | N | 19076 | 田中 拡希 | 詳細 | ||
6146位 | 1:57:46 | N | 19259 | 田口 勝俊 | 詳細 | ||
6147位 | 1:57:46 | N | 13817 | 播岡 克則 | 詳細 | ||
6148位 | 1:57:46 | N | 16469 | 山浦 尚之 | 詳細 | ||
6149位 | 1:57:46 | N | 16790 | 山本 嘉孝 | 詳細 | ||
6150位 | 1:57:47 | N | 15322 | 中田 和寛 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11099人中 6101 - 6150人を表示中
戻る