記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6451位 | 1:58:57 | N | 10775 | 三上 貴之 | 詳細 | ||
6452位 | 1:58:58 | N | 16518 | 田中 悠輔 | 詳細 | ||
6453位 | 1:58:58 | N | 18947 | 奥野 芳彦 | 詳細 | ||
6454位 | 1:58:58 | N | 16733 | 浅倉 与志雄 | 詳細 | ||
6455位 | 1:58:58 | N | 16205 | 成家 秀樹 | 詳細 | ||
6456位 | 1:58:59 | N | 20379 | 中村 宏 | 詳細 | ||
6457位 | 1:58:59 | N | 18384 | 川久保 修二 | 詳細 | ||
6458位 | 1:59:00 | N | 17530 | 清川 智彦 | 詳細 | ||
6459位 | 1:59:00 | N | 19798 | 高橋 直樹 | 詳細 | ||
6460位 | 1:59:00 | N | 19686 | 川畑 卓司 | 詳細 | ||
6461位 | 1:59:01 | N | 18784 | 中井 一富 | 詳細 | ||
6462位 | 1:59:01 | N | 18006 | 星野 嘉秀 | 詳細 | ||
6463位 | 1:59:01 | N | 17897 | 赤津 信弥 | 詳細 | ||
6464位 | 1:59:01 | N | 19714 | 山本 広夫 | 詳細 | ||
6465位 | 1:59:02 | N | 16376 | 富川 正好 | 詳細 | ||
6466位 | 1:59:03 | N | 17707 | Michels Thomas | 詳細 | ||
6467位 | 1:59:04 | N | 18270 | 吉田 淳 | 詳細 | ||
6468位 | 1:59:04 | N | 19144 | 西田 勝彦 | 詳細 | ||
6469位 | 1:59:04 | N | 17554 | 三浦 智之 | 詳細 | ||
6470位 | 1:59:05 | N | 16427 | 竹澤 亮 | 詳細 | ||
6471位 | 1:59:05 | N | 13770 | 大井 宏之 | 詳細 | ||
6472位 | 1:59:05 | N | 18174 | 長谷川 直人 | 詳細 | ||
6473位 | 1:59:06 | N | 15761 | 田中 奨伍 | 詳細 | ||
6474位 | 1:59:06 | N | 17464 | 南川 秀樹 | 詳細 | ||
6475位 | 1:59:06 | N | 13610 | 齋藤 仁史 | 詳細 | ||
6476位 | 1:59:06 | N | 14678 | 林 晋太郎 | 詳細 | ||
6477位 | 1:59:07 | N | 23033 | 東 努 | 詳細 | ||
6478位 | 1:59:07 | N | 13576 | 高木 徳義 | 詳細 | ||
6479位 | 1:59:08 | N | 16573 | Wu Tianchen | 詳細 | ||
6480位 | 1:59:08 | N | 17847 | 岡﨑 滋 | 詳細 | ||
6481位 | 1:59:08 | N | 23339 | 吉田 遼 | 詳細 | ||
6482位 | 1:59:08 | N | 15011 | 松田 昭博 | 詳細 | ||
6483位 | 1:59:09 | N | 18533 | 高橋 健一朗 | 詳細 | ||
6484位 | 1:59:09 | N | 15333 | 蒲田 高士 | 詳細 | ||
6485位 | 1:59:09 | N | 19193 | Furno-Schneider Lilian | 詳細 | ||
6486位 | 1:59:10 | N | 14669 | 廣瀬 拓史 | 詳細 | ||
6487位 | 1:59:10 | N | 16715 | 相馬 勝 | 詳細 | ||
6488位 | 1:59:10 | N | 15663 | 渋谷 忠幸 | 詳細 | ||
6489位 | 1:59:10 | N | 15855 | 鈴木 英孝 | 詳細 | ||
6490位 | 1:59:10 | N | 23003 | 伍堂 英太 | 詳細 | ||
6491位 | 1:59:10 | N | 21528 | 慶野 晴紀 | 詳細 | ||
6492位 | 1:59:10 | N | 20012 | 細川 和智 | 詳細 | ||
6493位 | 1:59:10 | N | 20213 | 深山 陽 | 詳細 | ||
6494位 | 1:59:11 | N | 13946 | 久後 舟平 | 詳細 | ||
6495位 | 1:59:11 | N | 18729 | 小出 恭裕 | 詳細 | ||
6496位 | 1:59:11 | N | 17882 | 栄田 良武 | 詳細 | ||
6497位 | 1:59:12 | N | 17899 | 深田 盛 | 詳細 | ||
6498位 | 1:59:13 | N | 18302 | 安川 岳美 | 詳細 | ||
6499位 | 1:59:13 | N | 17145 | 高橋 雄城 | 詳細 | ||
6500位 | 1:59:13 | N | 19024 | 山田 忠臣 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11099人中 6451 - 6500人を表示中
戻る