記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
801位 | 1:28:25 | N | 10459 | 小田 敏明 | 詳細 | ||
802位 | 1:28:25 | N | 10905 | 赤尾 克巳 | 詳細 | ||
803位 | 1:28:25 | N | 11406 | 稲木 正宏 | 詳細 | ||
804位 | 1:28:25 | N | 10871 | 小林 優 | 詳細 | ||
805位 | 1:28:26 | N | 12399 | 清水 修 | 詳細 | ||
806位 | 1:28:26 | N | 10744 | 高橋 修身 | 詳細 | ||
807位 | 1:28:27 | N | 10390 | 川野 雅博 | 詳細 | ||
808位 | 1:28:27 | N | 12183 | 杉山 真也 | 詳細 | ||
809位 | 1:28:27 | N | 10484 | 藤井 大輔 | 詳細 | ||
810位 | 1:28:28 | N | 12455 | 新庄 北斗 | 詳細 | ||
811位 | 1:28:29 | N | 10244 | 菊地 数人 | 詳細 | ||
812位 | 1:28:29 | N | 12202 | 佐藤 彰斗 | 詳細 | ||
813位 | 1:28:30 | N | 11117 | 菰田 秀典 | 詳細 | ||
814位 | 1:28:31 | N | 11680 | 田中 里和 | 詳細 | ||
815位 | 1:28:32 | N | 10104 | 田中 悠太 | 詳細 | ||
816位 | 1:28:32 | N | 11797 | 千葉 立志 | 詳細 | ||
817位 | 1:28:32 | N | 11078 | 川見 友康 | 詳細 | ||
818位 | 1:28:33 | N | 10629 | 宮本 大輔 | 詳細 | ||
819位 | 1:28:33 | N | 10994 | 高橋 直人 | 詳細 | ||
820位 | 1:28:33 | N | 10558 | 東 和宏 | 詳細 | ||
821位 | 1:28:34 | N | 12156 | 乙 慶太 | 詳細 | ||
822位 | 1:28:34 | N | 12534 | 松原 史哲 | 詳細 | ||
823位 | 1:28:34 | N | 10434 | 丸山 修平 | 詳細 | ||
824位 | 1:28:36 | N | 11050 | 高橋 秀雄 | 詳細 | ||
825位 | 1:28:36 | N | 10238 | 小方 雄介 | 詳細 | ||
826位 | 1:28:37 | N | 11351 | 上田 邦雄 | 詳細 | ||
827位 | 1:28:37 | N | 11429 | 山崎 正之 | 詳細 | ||
828位 | 1:28:37 | N | 12489 | 是枝 一摩 | 詳細 | ||
829位 | 1:28:37 | N | 10147 | 竹下 裕真 | 詳細 | ||
830位 | 1:28:38 | N | 11631 | 平本 茂 | 詳細 | ||
831位 | 1:28:38 | N | 10913 | 生津 洋平 | 詳細 | ||
832位 | 1:28:39 | N | 10227 | 大槻 護 | 詳細 | ||
833位 | 1:28:40 | N | 12216 | 石井 正吾 | 詳細 | ||
834位 | 1:28:40 | N | 11188 | 時田 洋希 | 詳細 | ||
835位 | 1:28:40 | N | 10662 | 小林 威司 | 詳細 | ||
836位 | 1:28:41 | N | 10354 | Alberizzi Valerio | 詳細 | ||
837位 | 1:28:42 | N | 12187 | 黒羽 直樹 | 詳細 | ||
838位 | 1:28:43 | N | 11539 | 山本 将和 | 詳細 | ||
839位 | 1:28:43 | N | 12644 | 志賀 拓磨 | 詳細 | ||
840位 | 1:28:43 | N | 11743 | 廣澤 敦志 | 詳細 | ||
841位 | 1:28:43 | N | 12522 | 加藤 悠司 | 詳細 | ||
842位 | 1:28:44 | N | 10882 | 堀江 憲仁 | 詳細 | ||
843位 | 1:28:45 | N | 10259 | 大川 高輝 | 詳細 | ||
844位 | 1:28:45 | N | 11484 | 赤塚 武継 | 詳細 | ||
845位 | 1:28:46 | N | 12148 | 山田 明憲 | 詳細 | ||
846位 | 1:28:47 | N | 10863 | 清水 利活 | 詳細 | ||
847位 | 1:28:47 | N | 11044 | 坂口 健一郎 | 詳細 | ||
848位 | 1:28:48 | N | 12303 | 米谷 謙一 | 詳細 | ||
849位 | 1:28:48 | N | 11676 | 染谷 裕邦 | 詳細 | ||
850位 | 1:28:50 | N | 11318 | 吉野 広司 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11099人中 801 - 850人を表示中
戻る