記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10001位 | 2:26:13 | N | 21887 | 橘内 将光 | 詳細 | ||
10002位 | 2:26:14 | N | 22039 | 野村 健二 | 詳細 | ||
10003位 | 2:26:15 | N | 18733 | 伊藤 広 | 詳細 | ||
10004位 | 2:26:17 | N | 20358 | 上田 明久 | 詳細 | ||
10005位 | 2:26:19 | N | 15943 | 山本 隆平 | 詳細 | ||
10006位 | 2:26:20 | N | 21433 | 浦野 光徳 | 詳細 | ||
10007位 | 2:26:20 | N | 19342 | 吉田 将克 | 詳細 | ||
10008位 | 2:26:20 | N | 20430 | 古山 和男 | 詳細 | ||
10009位 | 2:26:20 | N | 19900 | 芦澤 拓也 | 詳細 | ||
10010位 | 2:26:20 | N | 22366 | 川勝 啓史 | 詳細 | ||
10011位 | 2:26:21 | N | 16472 | 星合 直樹 | 詳細 | ||
10012位 | 2:26:23 | N | 17480 | 戸田 久司 | 詳細 | ||
10013位 | 2:26:24 | N | 18425 | 佐伯 剛 | 詳細 | ||
10014位 | 2:26:24 | N | 18742 | 志津 直行 | 詳細 | ||
10015位 | 2:26:24 | N | 21232 | 海老澤 亮 | 詳細 | ||
10016位 | 2:26:25 | N | 23171 | 三代 将裕 | 詳細 | ||
10017位 | 2:26:25 | N | 19740 | 粒良 剛 | 詳細 | ||
10018位 | 2:26:25 | N | 21521 | 西村 敏 | 詳細 | ||
10019位 | 2:26:25 | N | 22563 | 菊地 昭吾 | 詳細 | ||
10020位 | 2:26:27 | N | 22671 | 岡 有将 | 詳細 | ||
10021位 | 2:26:27 | N | 21586 | 大内 正 | 詳細 | ||
10022位 | 2:26:27 | N | 18703 | 新治 厚 | 詳細 | ||
10023位 | 2:26:27 | N | 21385 | 末次 直久 | 詳細 | ||
10024位 | 2:26:29 | N | 22146 | 芳賀 憲行 | 詳細 | ||
10025位 | 2:26:29 | N | 18377 | 白田 剛 | 詳細 | ||
10026位 | 2:26:30 | N | 18546 | 羽柴 一雄 | 詳細 | ||
10027位 | 2:26:31 | N | 22945 | 小林 達夫 | 詳細 | ||
10028位 | 2:26:34 | N | 22159 | 小泉 尚生 | 詳細 | ||
10029位 | 2:26:34 | N | 18161 | 井田 順也 | 詳細 | ||
10030位 | 2:26:34 | N | 20285 | 安田 淳 | 詳細 | ||
10031位 | 2:26:35 | N | 22600 | 谷内 秀和 | 詳細 | ||
10032位 | 2:26:35 | N | 21819 | 森北 孝志 | 詳細 | ||
10033位 | 2:26:35 | N | 22776 | Aiman Nuruddin | 詳細 | ||
10034位 | 2:26:36 | N | 21465 | 加藤 洋一 | 詳細 | ||
10035位 | 2:26:36 | N | 21843 | 中山 管一郎 | 詳細 | ||
10036位 | 2:26:37 | N | 11507 | 河野 祥郎 | 詳細 | ||
10037位 | 2:26:37 | N | 22539 | 有川 耕平 | 詳細 | ||
10038位 | 2:26:38 | N | 21150 | 前田 拓也 | 詳細 | ||
10039位 | 2:26:39 | N | 18064 | 天野 信一 | 詳細 | ||
10040位 | 2:26:40 | N | 20662 | 熊井 優人 | 詳細 | ||
10041位 | 2:26:40 | N | 21624 | 林田 行雄 | 詳細 | ||
10042位 | 2:26:41 | N | 14888 | 小谷 彰彦 | 詳細 | ||
10043位 | 2:26:42 | N | 20513 | 上野 昌之 | 詳細 | ||
10044位 | 2:26:42 | N | 20362 | 小林 裕一 | 詳細 | ||
10045位 | 2:26:44 | N | 20512 | 光永 稔 | 詳細 | ||
10046位 | 2:26:45 | N | 20806 | 三石 文仁 | 詳細 | ||
10047位 | 2:26:45 | N | 21453 | 益子 裁太 | 詳細 | ||
10048位 | 2:26:45 | N | 20610 | 川田 桂一郎 | 詳細 | ||
10049位 | 2:26:45 | N | 21283 | 横田 直樹 | 詳細 | ||
10050位 | 2:26:45 | N | 21095 | 松田 篤史 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11099人中 10001 - 10050人を表示中
戻る