記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10251位 | 2:28:58 | N | 22873 | 秋本 千里 | 詳細 | ||
10252位 | 2:28:59 | N | 20920 | 狩野 雅彦 | 詳細 | ||
10253位 | 2:28:59 | N | 21475 | 西野 雅宏 | 詳細 | ||
10254位 | 2:28:59 | N | 19956 | Yu Hanqing | 詳細 | ||
10255位 | 2:29:00 | N | 21501 | 田邊 和博 | 詳細 | ||
10256位 | 2:29:03 | N | 23213 | 小澤 武志 | 詳細 | ||
10257位 | 2:29:03 | N | 22454 | 小林 和生 | 詳細 | ||
10258位 | 2:29:04 | N | 20816 | 山岸 俊則 | 詳細 | ||
10259位 | 2:29:04 | N | 22081 | 三浦 和人 | 詳細 | ||
10260位 | 2:29:05 | N | 18714 | 佐藤 博司 | 詳細 | ||
10261位 | 2:29:07 | N | 11222 | 榎本 洋行 | 詳細 | ||
10262位 | 2:29:07 | N | 22958 | 渕上 森之介 | 詳細 | ||
10263位 | 2:29:08 | N | 22706 | 矢島 健二 | 詳細 | ||
10264位 | 2:29:08 | N | 21613 | 牧野 幾太郎 | 詳細 | ||
10265位 | 2:29:09 | N | 20636 | 赤津 友弥 | 詳細 | ||
10266位 | 2:29:10 | N | 21960 | 三澤 敏広 | 詳細 | ||
10267位 | 2:29:10 | N | 20360 | 日下 徹 | 詳細 | ||
10268位 | 2:29:12 | N | 22833 | 横山 和哉 | 詳細 | ||
10269位 | 2:29:13 | N | 19164 | 小嵐 芳斗 | 詳細 | ||
10270位 | 2:29:13 | N | 14787 | 馬場 俊一 | 詳細 | ||
10271位 | 2:29:13 | N | 18993 | 関 好裕 | 詳細 | ||
10272位 | 2:29:14 | N | 22739 | 門之園 真一 | 詳細 | ||
10273位 | 2:29:14 | N | 22510 | 村上 久幸 | 詳細 | ||
10274位 | 2:29:16 | N | 18798 | 細野 睦雄 | 詳細 | ||
10275位 | 2:29:16 | N | 22639 | 安住 有史 | 詳細 | ||
10276位 | 2:29:16 | N | 19097 | 君塚 由紀夫 | 詳細 | ||
10277位 | 2:29:17 | N | 22441 | 清水 晋 | 詳細 | ||
10278位 | 2:29:17 | N | 22650 | 箸方 哲 | 詳細 | ||
10279位 | 2:29:18 | N | 19294 | 坂本 晋也 | 詳細 | ||
10280位 | 2:29:18 | N | 23025 | 牛田 光彦 | 詳細 | ||
10281位 | 2:29:19 | N | 18397 | 伊藤 晃一 | 詳細 | ||
10282位 | 2:29:19 | N | 23297 | 後藤 匡貴 | 詳細 | ||
10283位 | 2:29:20 | N | 21638 | 春木 優 | 詳細 | ||
10284位 | 2:29:20 | N | 21466 | 吉田 信康 | 詳細 | ||
10285位 | 2:29:20 | N | 23248 | 宝 信幸 | 詳細 | ||
10286位 | 2:29:21 | N | 22526 | 柿本 耕市郎 | 詳細 | ||
10287位 | 2:29:21 | N | 19074 | 千葉 栄治 | 詳細 | ||
10288位 | 2:29:22 | N | 22462 | 戸井田 剛士 | 詳細 | ||
10289位 | 2:29:22 | N | 19799 | 竹内 祐二 | 詳細 | ||
10290位 | 2:29:23 | N | 22712 | 上田 徳義 | 詳細 | ||
10291位 | 2:29:24 | N | 22757 | Lowichakornthikun Nitipat | 詳細 | ||
10292位 | 2:29:24 | N | 23245 | ZHU XIAOYIN | 詳細 | ||
10293位 | 2:29:25 | N | 15708 | Leung Wai Lun | 詳細 | ||
10294位 | 2:29:25 | N | 19797 | 竹ノ内 直弘 | 詳細 | ||
10295位 | 2:29:26 | N | 19592 | 大川 雅之 | 詳細 | ||
10296位 | 2:29:26 | N | 20923 | 小宮山 真吾 | 詳細 | ||
10297位 | 2:29:27 | N | 22601 | 吉村 裕 | 詳細 | ||
10298位 | 2:29:27 | N | 20551 | 直井 一彦 | 詳細 | ||
10299位 | 2:29:27 | N | 21135 | 村井 博 | 詳細 | ||
10300位 | 2:29:28 | N | 22100 | 難波 宏久 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11099人中 10251 - 10300人を表示中
戻る