記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10501位 | 2:32:40 | N | 21125 | 小澤 旭 | 詳細 | ||
10502位 | 2:32:40 | N | 22689 | 伊藤 憲 | 詳細 | ||
10503位 | 2:32:41 | N | 20277 | 瓜倉 厚志 | 詳細 | ||
10504位 | 2:32:42 | N | 21037 | 田中 俊也 | 詳細 | ||
10505位 | 2:32:45 | N | 18886 | 松本 剛明 | 詳細 | ||
10506位 | 2:32:46 | N | 21671 | 金 鐘友 | 詳細 | ||
10507位 | 2:32:48 | N | 20223 | 大原 壮太郎 | 詳細 | ||
10508位 | 2:32:49 | N | 19807 | 小林 一大 | 詳細 | ||
10509位 | 2:32:50 | N | 23071 | Ivan Kurniawan | 詳細 | ||
10510位 | 2:32:50 | N | 23300 | 掛川 光信 | 詳細 | ||
10511位 | 2:32:51 | N | 20866 | 村野 孝史 | 詳細 | ||
10512位 | 2:32:52 | N | 16655 | 後藤 正輝 | 詳細 | ||
10513位 | 2:32:53 | N | 23302 | 根岸 史 | 詳細 | ||
10514位 | 2:32:54 | N | 22025 | 藤井 隆之 | 詳細 | ||
10515位 | 2:32:54 | N | 21221 | 池永 敏 | 詳細 | ||
10516位 | 2:32:55 | N | 22678 | 石井 光 | 詳細 | ||
10517位 | 2:32:56 | N | 20184 | 山田 一歩 | 詳細 | ||
10518位 | 2:32:57 | N | 23145 | 高田 直仁 | 詳細 | ||
10519位 | 2:32:58 | N | 21097 | 髙澤 慎 | 詳細 | ||
10520位 | 2:33:00 | N | 20530 | 村本 優 | 詳細 | ||
10521位 | 2:33:00 | N | 21673 | 大川 明夫 | 詳細 | ||
10522位 | 2:33:01 | N | 22541 | 宮崎 祐樹 | 詳細 | ||
10523位 | 2:33:01 | N | 20617 | 桑原 祐 | 詳細 | ||
10524位 | 2:33:02 | N | 21189 | Tsang Tsz Shun | 詳細 | ||
10525位 | 2:33:03 | N | 19172 | キョウ 亮 | 詳細 | ||
10526位 | 2:33:04 | N | 17565 | 戸出 衛 | 詳細 | ||
10527位 | 2:33:04 | N | 23091 | 中山 文雄 | 詳細 | ||
10528位 | 2:33:06 | N | 22469 | 林 誠 | 詳細 | ||
10529位 | 2:33:06 | N | 23329 | 古家 武欣 | 詳細 | ||
10530位 | 2:33:06 | N | 21301 | 小島 忠 | 詳細 | ||
10531位 | 2:33:07 | N | 16549 | 清水 雄次 | 詳細 | ||
10532位 | 2:33:07 | N | 20521 | 田中 芳樹 | 詳細 | ||
10533位 | 2:33:11 | N | 16531 | 松井 孝憲 | 詳細 | ||
10534位 | 2:33:11 | N | 19353 | 中込 智也 | 詳細 | ||
10535位 | 2:33:11 | N | 22089 | 野﨑 勝巳 | 詳細 | ||
10536位 | 2:33:12 | N | 22472 | 木村 充宏 | 詳細 | ||
10537位 | 2:33:14 | N | 10281 | 吉田 雄樹 | 詳細 | ||
10538位 | 2:33:14 | N | 21489 | 中村 雅彦 | 詳細 | ||
10539位 | 2:33:14 | N | 21328 | 徳田 和夫 | 詳細 | ||
10540位 | 2:33:15 | N | 16506 | 丘山 泰司 | 詳細 | ||
10541位 | 2:33:16 | N | 23134 | 須藤 裕人 | 詳細 | ||
10542位 | 2:33:17 | N | 23178 | 佐藤 孝夫 | 詳細 | ||
10543位 | 2:33:19 | N | 21155 | 川原 真人 | 詳細 | ||
10544位 | 2:33:20 | N | 22711 | 吉井 剛 | 詳細 | ||
10545位 | 2:33:21 | N | 22155 | 右近 有 | 詳細 | ||
10546位 | 2:33:21 | N | 14690 | 遠藤 英雄 | 詳細 | ||
10547位 | 2:33:25 | N | 22926 | LI TUEN WING | 詳細 | ||
10548位 | 2:33:25 | N | 20555 | 佐藤 栄一 | 詳細 | ||
10549位 | 2:33:25 | N | 17412 | 椙本 一郎 | 詳細 | ||
10550位 | 2:33:27 | N | 19209 | 石田 賢一 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11099人中 10501 - 10550人を表示中
戻る