記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10601位 | 2:34:25 | N | 23011 | 水口 博 | 詳細 | ||
10602位 | 2:34:26 | N | 17803 | 新井 泰 | 詳細 | ||
10603位 | 2:34:28 | N | 22898 | 山崎 歳 | 詳細 | ||
10604位 | 2:34:29 | N | 21848 | 梅澤 晃幸 | 詳細 | ||
10605位 | 2:34:29 | N | 20043 | 吉野 航平 | 詳細 | ||
10606位 | 2:34:29 | N | 18844 | 湊 英彦 | 詳細 | ||
10607位 | 2:34:30 | N | 19534 | 平泉 達也 | 詳細 | ||
10608位 | 2:34:30 | N | 22854 | 岡島 知佑 | 詳細 | ||
10609位 | 2:34:32 | N | 23022 | 小田垣 崇 | 詳細 | ||
10610位 | 2:34:32 | N | 23080 | 書上 芳一 | 詳細 | ||
10611位 | 2:34:36 | N | 11950 | 林 駿伍 | 詳細 | ||
10612位 | 2:34:37 | N | 22385 | 津崎 英雄 | 詳細 | ||
10613位 | 2:34:38 | N | 19208 | 阿部 裕史 | 詳細 | ||
10614位 | 2:34:38 | N | 21583 | 真船 高行 | 詳細 | ||
10615位 | 2:34:44 | N | 22396 | 立平 靖 | 詳細 | ||
10616位 | 2:34:44 | N | 20364 | 岩滝 俊哉 | 詳細 | ||
10617位 | 2:34:45 | N | 11957 | 甘田 悠太朗 | 詳細 | ||
10618位 | 2:34:47 | N | 21254 | 仁藤 宜久 | 詳細 | ||
10619位 | 2:34:48 | N | 12514 | 菅原 将哉 | 詳細 | ||
10620位 | 2:34:48 | N | 22771 | 山田 裕二 | 詳細 | ||
10621位 | 2:34:49 | N | 22667 | 瓜坂 和昭 | 詳細 | ||
10622位 | 2:34:50 | N | 16246 | 山中 雄太 | 詳細 | ||
10623位 | 2:34:50 | N | 15709 | 山本 孝治 | 詳細 | ||
10624位 | 2:34:52 | N | 20988 | 下川 洋輔 | 詳細 | ||
10625位 | 2:34:54 | N | 22861 | 岡本 祐輔 | 詳細 | ||
10626位 | 2:34:54 | N | 22108 | 吉田 潤也 | 詳細 | ||
10627位 | 2:34:55 | N | 23212 | 井出 純正 | 詳細 | ||
10628位 | 2:34:56 | N | 20517 | 黒田 宏紀 | 詳細 | ||
10629位 | 2:34:57 | N | 21661 | 水谷 竹志 | 詳細 | ||
10630位 | 2:35:01 | N | 13117 | 平井 駿太 | 詳細 | ||
10631位 | 2:35:02 | N | 22585 | 薄井 滋 | 詳細 | ||
10632位 | 2:35:05 | N | 21890 | 大塚 泰徳 | 詳細 | ||
10633位 | 2:35:06 | N | 21179 | 倉田 知己 | 詳細 | ||
10634位 | 2:35:09 | N | 21996 | 勝村 嘉一 | 詳細 | ||
10635位 | 2:35:09 | N | 23078 | 鈴木 健二 | 詳細 | ||
10636位 | 2:35:09 | N | 22677 | 山畑 一晃 | 詳細 | ||
10637位 | 2:35:11 | N | 22062 | 森川 武則 | 詳細 | ||
10638位 | 2:35:11 | N | 21518 | 吉川 彰彦 | 詳細 | ||
10639位 | 2:35:19 | N | 23169 | 金 泓基 | 詳細 | ||
10640位 | 2:35:23 | N | 18085 | 清家 哲生 | 詳細 | ||
10641位 | 2:35:24 | N | 21147 | 五百川 豊 | 詳細 | ||
10642位 | 2:35:24 | N | 17415 | 有水 祐治 | 詳細 | ||
10643位 | 2:35:28 | N | 19824 | 三浦 由信 | 詳細 | ||
10644位 | 2:35:30 | N | 21209 | 近藤 由己彦 | 詳細 | ||
10645位 | 2:35:30 | N | 19140 | 川口 督人 | 詳細 | ||
10646位 | 2:35:32 | N | 22336 | 安藤 裕 | 詳細 | ||
10647位 | 2:35:34 | N | 20905 | 荻田 英二 | 詳細 | ||
10648位 | 2:35:38 | N | 15107 | Hoang Ngoc Bau | 詳細 | ||
10649位 | 2:35:39 | N | 22673 | 前田 浩史 | 詳細 | ||
10650位 | 2:35:41 | N | 18812 | 得田 謙介 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11099人中 10601 - 10650人を表示中
戻る