記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1651位 | 1:35:06 | N | 13235 | 大島 尚也 | 詳細 | ||
1652位 | 1:35:07 | N | 11873 | 柳瀬 満 | 詳細 | ||
1653位 | 1:35:08 | N | 10231 | 石川 貴康 | 詳細 | ||
1654位 | 1:35:09 | N | 12163 | 平瀬 健 | 詳細 | ||
1655位 | 1:35:09 | N | 10944 | 郭 聡秀 | 詳細 | ||
1656位 | 1:35:10 | N | 11155 | 高橋 威士 | 詳細 | ||
1657位 | 1:35:10 | N | 10019 | Alfaro-Martell Loi Amilcar | 詳細 | ||
1658位 | 1:35:10 | N | 11862 | 難波 宏旭 | 詳細 | ||
1659位 | 1:35:11 | N | 12949 | 石井 康平 | 詳細 | ||
1660位 | 1:35:11 | N | 12186 | 向井 億人 | 詳細 | ||
1661位 | 1:35:11 | N | 13279 | 池田 秀嗣 | 詳細 | ||
1662位 | 1:35:12 | N | 11901 | 田中 和也 | 詳細 | ||
1663位 | 1:35:13 | N | 13033 | 片岡 陽一 | 詳細 | ||
1664位 | 1:35:14 | N | 14290 | 原 敏文 | 詳細 | ||
1665位 | 1:35:14 | N | 12765 | 澤本 嘉正 | 詳細 | ||
1666位 | 1:35:14 | N | 11600 | 藤田 倫久 | 詳細 | ||
1667位 | 1:35:14 | N | 10792 | 大隅 昭夫 | 詳細 | ||
1668位 | 1:35:14 | N | 12181 | 荒井 大河 | 詳細 | ||
1669位 | 1:35:15 | N | 11227 | 大東 宏次 | 詳細 | ||
1670位 | 1:35:15 | N | 12820 | 村田 秀樹 | 詳細 | ||
1671位 | 1:35:15 | N | 13976 | 松本 繁治 | 詳細 | ||
1672位 | 1:35:15 | N | 12704 | 上尾 弘 | 詳細 | ||
1673位 | 1:35:16 | N | 14358 | 三浦 佳晃 | 詳細 | ||
1674位 | 1:35:17 | N | 12611 | 吉岡 雅之 | 詳細 | ||
1675位 | 1:35:17 | N | 15703 | 望月 大輔 | 詳細 | ||
1676位 | 1:35:18 | N | 11398 | 阪田 哲彦 | 詳細 | ||
1677位 | 1:35:18 | N | 14177 | 角田 恭平 | 詳細 | ||
1678位 | 1:35:18 | N | 10653 | 木村 優太朗 | 詳細 | ||
1679位 | 1:35:18 | N | 12488 | 清水 勇太 | 詳細 | ||
1680位 | 1:35:18 | N | 13807 | 三井 勇 | 詳細 | ||
1681位 | 1:35:19 | N | 11684 | 遠藤 幸男 | 詳細 | ||
1682位 | 1:35:20 | N | 11171 | 菅沼 広之 | 詳細 | ||
1683位 | 1:35:21 | N | 10071 | 井上 剛 | 詳細 | ||
1684位 | 1:35:21 | N | 11108 | 松田 宏徳 | 詳細 | ||
1685位 | 1:35:22 | N | 12597 | 鈴木 敬祐 | 詳細 | ||
1686位 | 1:35:22 | N | 10291 | 重松 正毅 | 詳細 | ||
1687位 | 1:35:22 | N | 11844 | 早川 翔大郎 | 詳細 | ||
1688位 | 1:35:22 | N | 11372 | 平野 敦男 | 詳細 | ||
1689位 | 1:35:22 | N | 10357 | 坪田 康弘 | 詳細 | ||
1690位 | 1:35:23 | N | 12197 | 牧 博貴 | 詳細 | ||
1691位 | 1:35:23 | N | 14120 | Leung Chun Yu Matthew | 詳細 | ||
1692位 | 1:35:24 | N | 11969 | 田中 実 | 詳細 | ||
1693位 | 1:35:24 | N | 12404 | 板垣 厚一郎 | 詳細 | ||
1694位 | 1:35:24 | N | 14112 | ミズオチ ツトム | 詳細 | ||
1695位 | 1:35:25 | N | 12803 | 松崎 智一 | 詳細 | ||
1696位 | 1:35:25 | N | 11534 | 山内 優 | 詳細 | ||
1697位 | 1:35:25 | N | 11920 | 鈴木 太郎 | 詳細 | ||
1698位 | 1:35:25 | N | 12922 | 梅原 貴利 | 詳細 | ||
1699位 | 1:35:26 | N | 12909 | 山田 清史 | 詳細 | ||
1700位 | 1:35:26 | N | 13986 | 菅野 貴之 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11099人中 1651 - 1700人を表示中
戻る