記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101位 | 1:37:55 | N | 13404 | 櫻井 真人 | 詳細 | ||
2102位 | 1:37:55 | N | 13190 | 佐々木 智洋 | 詳細 | ||
2103位 | 1:37:56 | N | 14025 | 直井 淳 | 詳細 | ||
2104位 | 1:37:56 | N | 12284 | 橘 利勝 | 詳細 | ||
2105位 | 1:37:56 | N | 15367 | 山崎 滉也 | 詳細 | ||
2106位 | 1:37:57 | N | 12932 | 長島 正光 | 詳細 | ||
2107位 | 1:37:57 | N | 11837 | 田儀 理 | 詳細 | ||
2108位 | 1:37:58 | N | 17212 | 大山 聡 | 詳細 | ||
2109位 | 1:37:58 | N | 11241 | GE SIHAN | 詳細 | ||
2110位 | 1:37:58 | N | 13839 | 宇佐美 武 | 詳細 | ||
2111位 | 1:37:59 | N | 12517 | 豊田 幸広 | 詳細 | ||
2112位 | 1:37:59 | N | 13678 | 岡田 直樹 | 詳細 | ||
2113位 | 1:37:59 | N | 12645 | 閏間 隆一 | 詳細 | ||
2114位 | 1:37:59 | N | 12372 | 鎌田 環己 | 詳細 | ||
2115位 | 1:38:00 | N | 12695 | 石村 祐之 | 詳細 | ||
2116位 | 1:38:00 | N | 13259 | 木村 泰知 | 詳細 | ||
2117位 | 1:38:00 | N | 13377 | 坂本 佳隆 | 詳細 | ||
2118位 | 1:38:01 | N | 13454 | 西谷 公伸 | 詳細 | ||
2119位 | 1:38:01 | N | 14005 | 林 鷹 | 詳細 | ||
2120位 | 1:38:01 | N | 14793 | 金子 將哉 | 詳細 | ||
2121位 | 1:38:01 | N | 10805 | 黒坂 実 | 詳細 | ||
2122位 | 1:38:02 | N | 12228 | 山田 亮 | 詳細 | ||
2123位 | 1:38:03 | N | 12895 | 小川原 剛 | 詳細 | ||
2124位 | 1:38:03 | N | 11556 | 安松 健太郎 | 詳細 | ||
2125位 | 1:38:04 | N | 13152 | 白川 浩幸 | 詳細 | ||
2126位 | 1:38:04 | N | 14687 | 持田 哲也 | 詳細 | ||
2127位 | 1:38:04 | N | 13182 | 髙橋 道仁 | 詳細 | ||
2128位 | 1:38:05 | N | 12768 | 齋藤 真一朗 | 詳細 | ||
2129位 | 1:38:05 | N | 14066 | 鹿目 雄大 | 詳細 | ||
2130位 | 1:38:05 | N | 11954 | 米沢 章一 | 詳細 | ||
2131位 | 1:38:05 | N | 13200 | 冨田 武志 | 詳細 | ||
2132位 | 1:38:05 | N | 13851 | 高橋 宏行 | 詳細 | ||
2133位 | 1:38:05 | N | 14617 | Abe Shinobu | 詳細 | ||
2134位 | 1:38:06 | N | 10170 | 三好 教夫 | 詳細 | ||
2135位 | 1:38:06 | N | 14108 | Prou Joris | 詳細 | ||
2136位 | 1:38:06 | N | 12948 | 福﨑 信治 | 詳細 | ||
2137位 | 1:38:06 | N | 13921 | 永井 肇 | 詳細 | ||
2138位 | 1:38:06 | N | 10348 | 高橋 直人 | 詳細 | ||
2139位 | 1:38:07 | N | 12417 | 餅川 大地 | 詳細 | ||
2140位 | 1:38:07 | N | 12653 | 山崎 徹 | 詳細 | ||
2141位 | 1:38:08 | N | 11391 | 高野 聡之 | 詳細 | ||
2142位 | 1:38:08 | N | 12857 | 石川 哲史 | 詳細 | ||
2143位 | 1:38:08 | N | 11518 | 森田 晃司 | 詳細 | ||
2144位 | 1:38:08 | N | 10136 | 中野 守 | 詳細 | ||
2145位 | 1:38:08 | N | 11888 | 畑中 邦夫 | 詳細 | ||
2146位 | 1:38:09 | N | 14839 | Zhu Yanguo | 詳細 | ||
2147位 | 1:38:09 | N | 12712 | 谷口 満 | 詳細 | ||
2148位 | 1:38:09 | N | 12146 | 沖野 哲也 | 詳細 | ||
2149位 | 1:38:09 | N | 13271 | 下地 力 | 詳細 | ||
2150位 | 1:38:10 | N | 12652 | 小峰 淳 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11099人中 2101 - 2150人を表示中
戻る