記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3301位 | 1:44:14 | N | 14116 | 根岸 隆男 | 詳細 | ||
3302位 | 1:44:14 | N | 14059 | 伊藤 英昭 | 詳細 | ||
3303位 | 1:44:14 | N | 14662 | 若月 敏行 | 詳細 | ||
3304位 | 1:44:15 | N | 15504 | 高木 訓之 | 詳細 | ||
3305位 | 1:44:15 | N | 10680 | 稲村 彰保 | 詳細 | ||
3306位 | 1:44:15 | N | 11170 | 高橋 祐二 | 詳細 | ||
3307位 | 1:44:16 | N | 12961 | 小田嶋 純市 | 詳細 | ||
3308位 | 1:44:16 | N | 11642 | 林田 聡 | 詳細 | ||
3309位 | 1:44:16 | N | 13836 | 斎藤 淳一 | 詳細 | ||
3310位 | 1:44:17 | N | 12299 | Lai Fang Yu | 詳細 | ||
3311位 | 1:44:17 | N | 14024 | 池上 真司 | 詳細 | ||
3312位 | 1:44:17 | N | 15603 | 芳賀 利和 | 詳細 | ||
3313位 | 1:44:18 | N | 14818 | 川村 直輝 | 詳細 | ||
3314位 | 1:44:18 | N | 14176 | 栗川 宙士 | 詳細 | ||
3315位 | 1:44:18 | N | 11560 | 撰 彰 | 詳細 | ||
3316位 | 1:44:18 | N | 12220 | 本間 実 | 詳細 | ||
3317位 | 1:44:19 | N | 23234 | 佐藤 俊輔 | 詳細 | ||
3318位 | 1:44:19 | N | 15465 | 加藤 智 | 詳細 | ||
3319位 | 1:44:19 | N | 14404 | 嚴 昱文 | 詳細 | ||
3320位 | 1:44:19 | N | 14020 | 深澤 義人 | 詳細 | ||
3321位 | 1:44:20 | N | 12991 | 松林 潤平 | 詳細 | ||
3322位 | 1:44:20 | N | 13906 | 加藤 健一 | 詳細 | ||
3323位 | 1:44:20 | N | 14401 | 竹下 慶人 | 詳細 | ||
3324位 | 1:44:20 | N | 14132 | 新宮 総一郎 | 詳細 | ||
3325位 | 1:44:20 | N | 14127 | 長澤 好紘 | 詳細 | ||
3326位 | 1:44:20 | N | 14912 | 澁谷 武志 | 詳細 | ||
3327位 | 1:44:21 | N | 14368 | 吉田 真人 | 詳細 | ||
3328位 | 1:44:21 | N | 15150 | 大井 宗夫 | 詳細 | ||
3329位 | 1:44:22 | N | 12482 | 水野 佑 | 詳細 | ||
3330位 | 1:44:22 | N | 10101 | 松下 充 | 詳細 | ||
3331位 | 1:44:22 | N | 14844 | 川鍋 努 | 詳細 | ||
3332位 | 1:44:22 | N | 13826 | 高橋 直生 | 詳細 | ||
3333位 | 1:44:22 | N | 13217 | 益田 浩司 | 詳細 | ||
3334位 | 1:44:22 | N | 13900 | bologna andrea | 詳細 | ||
3335位 | 1:44:22 | N | 14779 | 駒崎 直己 | 詳細 | ||
3336位 | 1:44:22 | N | 15977 | 佐藤 清 | 詳細 | ||
3337位 | 1:44:23 | N | 13931 | 真田 隆路 | 詳細 | ||
3338位 | 1:44:23 | N | 15430 | 田中 寛人 | 詳細 | ||
3339位 | 1:44:24 | N | 12116 | 赤井 敏弘 | 詳細 | ||
3340位 | 1:44:24 | N | 13962 | 原子 慶太 | 詳細 | ||
3341位 | 1:44:24 | N | 14753 | 石井 嘉彦 | 詳細 | ||
3342位 | 1:44:24 | N | 14843 | 桑田 典明 | 詳細 | ||
3343位 | 1:44:24 | N | 14786 | 藤田 正行 | 詳細 | ||
3344位 | 1:44:25 | N | 14157 | 藤川 太加公 | 詳細 | ||
3345位 | 1:44:25 | N | 13250 | 森本 健介 | 詳細 | ||
3346位 | 1:44:25 | N | 14707 | 藤森 久明 | 詳細 | ||
3347位 | 1:44:25 | N | 14783 | 賜 昭宏 | 詳細 | ||
3348位 | 1:44:26 | N | 14898 | 辻 慶彦 | 詳細 | ||
3349位 | 1:44:26 | N | 11359 | 柴田 俊治 | 詳細 | ||
3350位 | 1:44:26 | N | 15190 | 笠原 裕介 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11099人中 3301 - 3350人を表示中
戻る