記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
401位 | 1:24:03 | N | 10210 | 波多野 友紀 | 詳細 | ||
402位 | 1:24:03 | N | 10220 | 矢野 圭介 | 詳細 | ||
403位 | 1:24:05 | N | 10030 | 町田 祐磨 | 詳細 | ||
404位 | 1:24:05 | N | 12397 | 山際 良樹 | 詳細 | ||
405位 | 1:24:07 | N | 10183 | 貴家 雄一 | 詳細 | ||
406位 | 1:24:07 | N | 12302 | 飯田 健太 | 詳細 | ||
407位 | 1:24:09 | N | 10229 | 秦泉寺 大興 | 詳細 | ||
408位 | 1:24:09 | N | 10756 | 北浜 太郎 | 詳細 | ||
409位 | 1:24:09 | N | 10837 | 並里 道彦 | 詳細 | ||
410位 | 1:24:09 | N | 10332 | 谷村 勝亮 | 詳細 | ||
411位 | 1:24:10 | N | 10341 | 吾孫子 雄希 | 詳細 | ||
412位 | 1:24:11 | N | 12210 | 張替 真哉 | 詳細 | ||
413位 | 1:24:11 | N | 12291 | 佐々木 宏有 | 詳細 | ||
414位 | 1:24:12 | N | 11641 | 山口 風稀 | 詳細 | ||
415位 | 1:24:13 | N | 10616 | 秋葉 茅麦 | 詳細 | ||
416位 | 1:24:13 | N | 10284 | 満汐 翔太 | 詳細 | ||
417位 | 1:24:14 | N | 11297 | 小原 恵介 | 詳細 | ||
418位 | 1:24:15 | N | 12150 | 上元 欽也 | 詳細 | ||
419位 | 1:24:15 | N | 11355 | 山際 直弘 | 詳細 | ||
420位 | 1:24:16 | N | 11370 | 小口 裕也 | 詳細 | ||
421位 | 1:24:17 | N | 10610 | 関 隆之 | 詳細 | ||
422位 | 1:24:18 | N | 10278 | 森川 惇史 | 詳細 | ||
423位 | 1:24:18 | N | 10164 | 藤吉 雄真 | 詳細 | ||
424位 | 1:24:18 | N | 10435 | 高橋 直人 | 詳細 | ||
425位 | 1:24:20 | N | 10802 | 佐藤 孝之 | 詳細 | ||
426位 | 1:24:21 | N | 10909 | 牧野 英明 | 詳細 | ||
427位 | 1:24:22 | N | 10067 | 鳥谷峯 信男 | 詳細 | ||
428位 | 1:24:22 | N | 11647 | 中川 真一 | 詳細 | ||
429位 | 1:24:23 | N | 10855 | FU JIJUN | 詳細 | ||
430位 | 1:24:24 | N | 10232 | 本郷 孝知 | 詳細 | ||
431位 | 1:24:26 | N | 10122 | 城間 泰佑 | 詳細 | ||
432位 | 1:24:27 | N | 11216 | 宮内 真一 | 詳細 | ||
433位 | 1:24:27 | N | 10303 | 薄 陽一 | 詳細 | ||
434位 | 1:24:28 | N | 10467 | 藤川 裕三 | 詳細 | ||
435位 | 1:24:29 | N | 11749 | 狩野 良徳 | 詳細 | ||
436位 | 1:24:29 | N | 10301 | 有本 周翔 | 詳細 | ||
437位 | 1:24:29 | N | 10751 | 白井 隆政 | 詳細 | ||
438位 | 1:24:32 | N | 11567 | 坪根 孝行 | 詳細 | ||
439位 | 1:24:33 | N | 11282 | 松村 拓哉 | 詳細 | ||
440位 | 1:24:33 | N | 11799 | 井澤 啓 | 詳細 | ||
441位 | 1:24:34 | N | 10445 | 前川 健斗 | 詳細 | ||
442位 | 1:24:34 | N | 12199 | 御子柴 貴之 | 詳細 | ||
443位 | 1:24:34 | N | 12444 | 石塚 貴則 | 詳細 | ||
444位 | 1:24:34 | N | 11614 | 木村 吉里 | 詳細 | ||
445位 | 1:24:34 | N | 12429 | 佐藤 雄哉 | 詳細 | ||
446位 | 1:24:35 | N | 11275 | 三吉 貴大 | 詳細 | ||
447位 | 1:24:35 | N | 11505 | 伊藤 栄志 | 詳細 | ||
448位 | 1:24:35 | N | 10200 | 高井 教次 | 詳細 | ||
449位 | 1:24:36 | N | 10331 | 坂本 凌 | 詳細 | ||
450位 | 1:24:36 | N | 11841 | 粕川 洋司 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11099人中 401 - 450人を表示中
戻る