記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
14281位 | 6:14:23 | 14198 | 井上 翔介 | 詳細 | |
14282位 | 6:14:23 | 18277 | 翁長 勲 | 詳細 | |
14283位 | 6:14:23 | 16525 | 岡田 祐樹 | 詳細 | |
14284位 | 6:14:24 | 1276 | 赤嶺 克章 | 詳細 | |
14285位 | 6:14:25 | 20224 | 真壁 秀子 | 詳細 | |
14286位 | 6:14:25 | 20693 | 諸見里 真俊 | 詳細 | |
14287位 | 6:14:25 | 3238 | 長嶺 匠一 | 詳細 | |
14288位 | 6:14:25 | 21011 | 深川 まりな | 詳細 | |
14289位 | 6:14:25 | 16016 | 翁長 良奈 | 詳細 | |
14290位 | 6:14:26 | 26880 | 前田 以久子 | 詳細 | |
14291位 | 6:14:26 | 26147 | 知念 哲司 | 詳細 | |
14292位 | 6:14:26 | 12444 | 宮原 真哉 | 詳細 | |
14293位 | 6:14:26 | 18043 | Lin Yung shih | 詳細 | |
14294位 | 6:14:26 | 16674 | 前田 大輔 | 詳細 | |
14295位 | 6:14:26 | 26737 | 岩本 浩司 | 詳細 | |
14296位 | 6:14:27 | 23915 | 比嘉 万里奈 | 詳細 | |
14297位 | 6:14:27 | 18817 | 又吉 嘉例 | 詳細 | |
14298位 | 6:14:27 | 2286 | 佐藤 えり | 詳細 | |
14299位 | 6:14:27 | 25162 | 志村 達美 | 詳細 | |
14300位 | 6:14:27 | 11818 | 梅田 俊弘 | 詳細 | |
14301位 | 6:14:27 | 27317 | 知念 玲菜 | 詳細 | |
14302位 | 6:14:28 | 24987 | 中村 典裕 | 詳細 | |
14303位 | 6:14:28 | 21625 | 羽田 礼子 | 詳細 | |
14304位 | 6:14:28 | 23229 | 荻堂 盛生 | 詳細 | |
14305位 | 6:14:28 | 22475 | 石河 勲 | 詳細 | |
14306位 | 6:14:28 | 2109 | 仲宗根 正典 | 詳細 | |
14307位 | 6:14:28 | 13175 | 具志堅 英樹 | 詳細 | |
14308位 | 6:14:28 | 19939 | 玉城 栄二 | 詳細 | |
14309位 | 6:14:29 | 21957 | 花岡 拓樹 | 詳細 | |
14311位 | 6:14:29 | 18875 | 崎濱 盛英 | 詳細 | |
14312位 | 6:14:29 | 20867 | 知念 良眞 | 詳細 | |
14313位 | 6:14:29 | 4520 | 岸 靖将 | 詳細 | |
14314位 | 6:14:29 | 18024 | 金城 輝樹 | 詳細 | |
14315位 | 6:14:29 | 22221 | 島袋 健 | 詳細 | |
14316位 | 6:14:29 | 16948 | 金城 利三 | 詳細 | |
14317位 | 6:14:30 | 7698 | 鎌田 妙加 | 詳細 | |
14318位 | 6:14:30 | 21698 | 上江田 亜由美 | 詳細 | |
14319位 | 6:14:30 | 22443 | 加藤 宏章 | 詳細 | |
14320位 | 6:14:30 | 9434 | 新垣 鈴乃 | 詳細 | |
14321位 | 6:14:30 | 19847 | 仲西 俊博 | 詳細 | |
14322位 | 6:14:30 | 24805 | 足立 亮博 | 詳細 | |
14323位 | 6:14:30 | 14637 | 當間 隆治 | 詳細 | |
14324位 | 6:14:31 | 16280 | 田附 秀起 | 詳細 | |
14325位 | 6:14:31 | 9815 | 猪俣 亨 | 詳細 | |
14326位 | 6:14:31 | 13203 | 下地 巨泰 | 詳細 | |
14327位 | 6:14:31 | 19232 | 德山 和香奈 | 詳細 | |
14328位 | 6:14:32 | 22754 | 太田 則明 | 詳細 | |
14329位 | 6:14:32 | 22486 | 金城 亨 | 詳細 | |
14330位 | 6:14:32 | 27840 | 嘉数 理紗 | 詳細 | |
14331位 | 6:14:32 | 21795 | 井上 輝彦 | 詳細 |
15067人中 14251 - 14300人を表示中
戻る