記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1753位 | 4:22:41 | 3177 | 甲斐原 拓真 | 詳細 | |
1754位 | 4:22:41 | 12318 | 安中 直樹 | 詳細 | |
1755位 | 4:22:41 | 2111 | 渡辺 隆一 | 詳細 | |
1756位 | 4:22:41 | 7871 | 山田 修平 | 詳細 | |
1757位 | 4:22:42 | 6294 | 藤田 貴明 | 詳細 | |
1758位 | 4:22:43 | 25789 | 山本 尚志 | 詳細 | |
1759位 | 4:22:45 | 4026 | 新垣 安男 | 詳細 | |
1760位 | 4:22:45 | 19076 | 飯塚 千紘 | 詳細 | |
1761位 | 4:22:46 | 2387 | 郡 禎久 | 詳細 | |
1762位 | 4:22:46 | 2675 | 永田 萌 | 詳細 | |
1763位 | 4:22:47 | 3264 | Chan Shek Wah | 詳細 | |
1764位 | 4:22:48 | 7440 | Ho Kwok Lam | 詳細 | |
1765位 | 4:22:50 | 4060 | 福谷 憲児 | 詳細 | |
1766位 | 4:22:51 | 1023 | 立川 亜希子 | 詳細 | |
1767位 | 4:22:54 | 3257 | 佐川 容一 | 詳細 | |
1768位 | 4:22:55 | 3549 | 河野 仁 | 詳細 | |
1769位 | 4:22:55 | 5425 | 松野 直 | 詳細 | |
1770位 | 4:22:56 | 5104 | 中田 勝樹 | 詳細 | |
1771位 | 4:22:58 | 3231 | 仲程 夢斗 | 詳細 | |
1772位 | 4:22:59 | 3018 | 西尾 剛 | 詳細 | |
1773位 | 4:23:01 | 2166 | 川俣 範晃 | 詳細 | |
1774位 | 4:23:01 | 2811 | 所 正人 | 詳細 | |
1775位 | 4:23:01 | 2735 | 計良 隆 | 詳細 | |
1776位 | 4:23:04 | 3974 | 大城 等 | 詳細 | |
1777位 | 4:23:04 | 576 | 比嘉 大輔 | 詳細 | |
1778位 | 4:23:06 | 5435 | 清水 秀紀 | 詳細 | |
1779位 | 4:23:06 | 3538 | 中村 健 | 詳細 | |
1780位 | 4:23:07 | 2392 | 杉田 貴紀 | 詳細 | |
1781位 | 4:23:07 | 4711 | 稲福 雄二 | 詳細 | |
1782位 | 4:23:09 | 9864 | 瑞慶覧 拓斗 | 詳細 | |
1783位 | 4:23:11 | 11165 | 三重野 高之 | 詳細 | |
1784位 | 4:23:11 | 2841 | 玉寄 兼勝 | 詳細 | |
1785位 | 4:23:13 | 6364 | 小島 正裕 | 詳細 | |
1786位 | 4:23:13 | 9083 | 本田 孝 | 詳細 | |
1787位 | 4:23:19 | 721 | 長谷川 崇 | 詳細 | |
1788位 | 4:23:22 | 3290 | 酒井 一英 | 詳細 | |
1789位 | 4:23:24 | 4054 | 星 義信 | 詳細 | |
1790位 | 4:23:24 | 7640 | 田中 直人 | 詳細 | |
1791位 | 4:23:26 | 3311 | 金城 一也 | 詳細 | |
1792位 | 4:23:27 | 7575 | 四方 大祐 | 詳細 | |
1793位 | 4:23:28 | 8762 | 山城 竜巳 | 詳細 | |
1794位 | 4:23:29 | 1102 | 山城 康成 | 詳細 | |
1795位 | 4:23:30 | 16115 | 安井 壯一郎 | 詳細 | |
1796位 | 4:23:31 | 5444 | 槙 賢志 | 詳細 | |
1797位 | 4:23:31 | 2684 | 瀧川 淳一 | 詳細 | |
1799位 | 4:23:32 | 3513 | 濱 眞一 | 詳細 | |
1800位 | 4:23:33 | 394 | 菊田 丈二 | 詳細 | |
1801位 | 4:23:33 | 7433 | 長嶋 功二 | 詳細 | |
1802位 | 4:23:34 | 6743 | 山川 清 | 詳細 | |
1803位 | 4:23:37 | 7143 | 内田 宏樹 | 詳細 |
15067人中 1751 - 1800人を表示中
戻る