記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
4106位 | 5:00:21 | 9445 | 寺川 眞道 | 詳細 | |
4107位 | 5:00:23 | 14148 | Fox Avram | 詳細 | |
4108位 | 5:00:24 | 4459 | 古田 志津 | 詳細 | |
4109位 | 5:00:24 | 5292 | 古田 絢音 | 詳細 | |
4110位 | 5:00:25 | 9519 | 飯田 美奈 | 詳細 | |
4111位 | 5:00:26 | 3946 | 仲西 智秀 | 詳細 | |
4112位 | 5:00:27 | 6042 | 砂川 正人 | 詳細 | |
4113位 | 5:00:27 | 6729 | 金原 俊一郎 | 詳細 | |
4114位 | 5:00:28 | 1017 | 大谷 和佳 | 詳細 | |
4115位 | 5:00:29 | 5490 | 近藤 祥子 | 詳細 | |
4116位 | 5:00:29 | 8078 | 小林 典暁 | 詳細 | |
4117位 | 5:00:29 | 15412 | 穴澤 諄一 | 詳細 | |
4118位 | 5:00:29 | 10806 | 金城 健 | 詳細 | |
4119位 | 5:00:30 | 12963 | 船越 健樹 | 詳細 | |
4120位 | 5:00:30 | 3649 | 田中 宏司 | 詳細 | |
4121位 | 5:00:30 | 5467 | 田中 佑樹 | 詳細 | |
4122位 | 5:00:31 | 3981 | 北川 隆明 | 詳細 | |
4123位 | 5:00:33 | 6738 | 石川 泰 | 詳細 | |
4124位 | 5:00:35 | 1182 | 後藤 礼三 | 詳細 | |
4125位 | 5:00:35 | 25254 | 十島 洋輝 | 詳細 | |
4126位 | 5:00:36 | 10821 | 高橋 茂樹 | 詳細 | |
4127位 | 5:00:38 | 10813 | 玉那覇 康 | 詳細 | |
4128位 | 5:00:38 | 23693 | 上月 拓也 | 詳細 | |
4129位 | 5:00:39 | 6788 | 安部 智之 | 詳細 | |
4130位 | 5:00:42 | 7550 | 比嘉 秀繁 | 詳細 | |
4131位 | 5:00:43 | 4294 | 関田 優子 | 詳細 | |
4132位 | 5:00:48 | 6889 | 西川 千瑛 | 詳細 | |
4133位 | 5:00:48 | 4115 | 戸城 道明 | 詳細 | |
4134位 | 5:00:48 | 15862 | 川内 康生 | 詳細 | |
4135位 | 5:00:48 | 20894 | 中下 壮太 | 詳細 | |
4136位 | 5:00:50 | 6245 | 古堅 盛男 | 詳細 | |
4137位 | 5:00:52 | 3704 | Leal Ivan | 詳細 | |
4138位 | 5:00:52 | 14647 | 新垣 桃子 | 詳細 | |
4139位 | 5:00:52 | 6506 | 岡城 良太 | 詳細 | |
4140位 | 5:00:54 | 7980 | 羽井野 芳治郎 | 詳細 | |
4141位 | 5:00:54 | 8152 | 北原 泰雄 | 詳細 | |
4142位 | 5:00:56 | 5418 | 上原 努 | 詳細 | |
4143位 | 5:00:56 | 3375 | 大城 正裕 | 詳細 | |
4144位 | 5:00:56 | 4281 | 波田野 宜広 | 詳細 | |
4145位 | 5:00:56 | 7170 | 大城 宜哉 | 詳細 | |
4146位 | 5:00:58 | 6323 | 藤原 健太郎 | 詳細 | |
4147位 | 5:00:59 | 6080 | 川﨑 俊哉 | 詳細 | |
4148位 | 5:00:59 | 7637 | 長嶺 義朗 | 詳細 | |
4149位 | 5:01:00 | 116 | 濱川 貴成 | 詳細 | |
4150位 | 5:01:01 | 24949 | 宮原 智輝 | 詳細 | |
4151位 | 5:01:01 | 6417 | 施有全 | 詳細 | |
4152位 | 5:01:02 | 7408 | 友利 踊助 | 詳細 | |
4153位 | 5:01:03 | 5655 | 西田 誠 | 詳細 | |
4154位 | 5:01:03 | 3370 | 高科 麗子 | 詳細 | |
4155位 | 5:01:04 | 1976 | 玉城 雄作 | 詳細 |
15067人中 4101 - 4150人を表示中
戻る