記録一覧
ハーフマラソン
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
601位 | 2:03:40 | 3131 | 影田 譲 | 詳細 | ||
602位 | 2:03:48 | 2024 | 飯塚 信貴 | 詳細 | ||
603位 | 2:03:52 | 5003 | 木村 拓哉 | 詳細 | ||
604位 | 2:03:53 | 5911 | 瀬本 佳彦 | 詳細 | ||
605位 | 2:03:54 | 2198 | 辻 芳人 | 詳細 | ||
606位 | 2:03:56 | 1901 | 沖 大史 | 詳細 | ||
607位 | 2:03:57 | 2128 | 杉本 利昭 | 詳細 | ||
608位 | 2:03:57 | 4973 | 杉山 雅隆 | 詳細 | ||
609位 | 2:03:58 | 4910 | 本多 信雄 | 詳細 | ||
610位 | 2:04:09 | 5434 | 望月 英明 | 詳細 | ||
611位 | 2:04:19 | 2071 | 森田 啓史 | 詳細 | ||
612位 | 2:04:22 | 5136 | 新井 利彦 | 詳細 | ||
613位 | 2:04:23 | 2105 | 廣瀬 隆行 | 詳細 | ||
614位 | 2:04:36 | 5482 | 高橋 直弘 | 詳細 | ||
615位 | 2:04:43 | 4925 | 大岡 義博 | 詳細 | ||
616位 | 2:04:48 | 2269 | 中原 恵太郎 | 詳細 | ||
617位 | 2:04:53 | 1795 | 武藤 裕二 | 詳細 | ||
618位 | 2:04:54 | 2041 | 森 宏之 | 詳細 | ||
619位 | 2:05:04 | 4828 | 今野 祥秀 | 詳細 | ||
620位 | 2:05:19 | 4508 | 渡邉 則幸 | 詳細 | ||
621位 | 2:05:24 | 5798 | らふぇのまんじゃと にこら | 詳細 | ||
622位 | 2:05:27 | 1914 | 飛永 敬志 | 詳細 | ||
623位 | 2:05:46 | 5215 | 伊ヶ崎 純平 | 詳細 | ||
624位 | 2:05:50 | 5076 | 齋藤 誠志 | 詳細 | ||
625位 | 2:05:58 | 5287 | 香取 賢一 | 詳細 | ||
626位 | 2:05:59 | 4933 | 加々美 一臣 | 詳細 | ||
627位 | 2:06:01 | 1908 | 岩井 卓矢 | 詳細 | ||
628位 | 2:06:02 | 5541 | 瀧口 崇史 | 詳細 | ||
629位 | 2:06:04 | 3146 | 増田 智弘 | 詳細 | ||
630位 | 2:06:05 | 4918 | よし安 英彰 | 詳細 | ||
631位 | 2:06:05 | 1573 | 岡本 信彦 | 詳細 | ||
632位 | 2:06:11 | 2119 | 吉岡 悟 | 詳細 | ||
633位 | 2:06:13 | 2439 | 福井 浩之 | 詳細 | ||
634位 | 2:06:15 | 4525 | 鎌田 卓浩 | 詳細 | ||
635位 | 2:06:15 | 5958 | 帖佐 和明 | 詳細 | ||
636位 | 2:06:22 | 4934 | 田中 真介 | 詳細 | ||
637位 | 2:06:39 | 5316 | 菅家 嗣信 | 詳細 | ||
638位 | 2:06:40 | 2393 | 上村 昭博 | 詳細 | ||
639位 | 2:06:51 | 2860 | 竹中 英人 | 詳細 | ||
640位 | 2:06:52 | 5670 | 小菅 友和 | 詳細 | ||
641位 | 2:07:01 | 1949 | 児玉 政博 | 詳細 | ||
642位 | 2:07:06 | 4678 | 牧野 智治 | 詳細 | ||
643位 | 2:07:21 | 5626 | 阿部 和志 | 詳細 | ||
644位 | 2:07:22 | 1977 | 山中 元 | 詳細 | ||
645位 | 2:07:23 | 5260 | 笹渕 宏明 | 詳細 | ||
646位 | 2:07:26 | 1889 | 斧田 公吉 | 詳細 | ||
647位 | 2:07:26 | 5348 | 後藤 正純 | 詳細 | ||
648位 | 2:07:31 | 1815 | 米山 宜寿 | 詳細 | ||
649位 | 2:07:38 | 5372 | 東 敏彦 | 詳細 | ||
650位 | 2:07:45 | 2549 | 井澤 利夫 | 詳細 |
1063人中 601 - 650人を表示中
戻る