記録一覧
10km
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
301位 | 1:15:14 | 13786 | 大西 浩史 | 詳細 | ||
302位 | 1:15:17 | 14239 | 高橋 健二 | 詳細 | ||
303位 | 1:15:20 | 14714 | 安永 浩久 | 詳細 | ||
304位 | 1:15:30 | 13854 | 高瀬 真澄 | 詳細 | ||
305位 | 1:16:20 | 14290 | 渡邊 雄作 | 詳細 | ||
306位 | 1:16:50 | 14238 | 田中 篤 | 詳細 | ||
307位 | 1:16:54 | 14515 | 清水 一之 | 詳細 | ||
308位 | 1:17:26 | 14203 | 福田 泰助 | 詳細 | ||
309位 | 1:17:27 | 14412 | 今野 和弘 | 詳細 | ||
310位 | 1:18:01 | 14202 | 樋川 勝人 | 詳細 | ||
311位 | 1:18:17 | 14600 | 矢口 晃 | 詳細 | ||
312位 | 1:18:43 | 14734 | 田場 一照 | 詳細 | ||
313位 | 1:18:59 | 14535 | 田崎 雅彦 | 詳細 | ||
314位 | 1:19:03 | 13548 | 田中 成明 | 詳細 | ||
315位 | 1:19:06 | 14525 | 武内 正明 | 詳細 | ||
316位 | 1:19:35 | 14207 | 柳田 剛 | 詳細 | ||
317位 | 1:19:55 | 14454 | 海宝 和養 | 詳細 | ||
318位 | 1:20:40 | 14542 | 北村 聡 | 詳細 | ||
319位 | 1:20:50 | 13773 | 山内 陽介 | 詳細 | ||
320位 | 1:20:53 | 14215 | 泉 富司男 | 詳細 | ||
321位 | 1:21:18 | 14528 | 嶋戸 芳光 | 詳細 | ||
322位 | 1:21:31 | 14282 | 篠原 典史 | 詳細 | ||
323位 | 1:21:58 | 14631 | 外山 聡 | 詳細 | ||
324位 | 1:22:06 | 14221 | 阿藤 和樹 | 詳細 | ||
325位 | 1:22:19 | 14458 | 塩本 秀己 | 詳細 | ||
326位 | 1:22:40 | 14088 | 黒田 裕一郎 | 詳細 | ||
327位 | 1:23:19 | 14538 | 西村 伸彦 | 詳細 | ||
328位 | 1:23:23 | 13697 | 及川 和夫 | 詳細 | ||
329位 | 1:23:37 | 14736 | 竹内 誠 | 詳細 | ||
330位 | 1:23:54 | 14007 | 荒井 邦忠 | 詳細 | ||
331位 | 1:24:16 | 14479 | 前田 辰寿 | 詳細 | ||
332位 | 1:24:50 | 13808 | 瀬川 恒夫 | 詳細 | ||
333位 | 1:24:51 | 14286 | 秋葉 和彦 | 詳細 | ||
334位 | 1:25:26 | 13921 | 永井 恒美 | 詳細 | ||
335位 | 1:26:23 | 13609 | 良田 浩一 | 詳細 | ||
336位 | 1:26:42 | 14176 | 平田 宗和 | 詳細 | ||
337位 | 1:27:11 | 14640 | 祖母井 隆一 | 詳細 | ||
338位 | 1:27:18 | 14300 | 大津 成之 | 詳細 | ||
339位 | 1:29:02 | 14724 | 遠山 良幸 | 詳細 | ||
340位 | 1:33:52 | 14632 | 関口 哲也 | 詳細 | ||
341位 | 1:34:04 | 14502 | 菊池 守 | 詳細 | ||
342位 | 1:35:19 | 14213 | 倉井 信治 | 詳細 | ||
343位 | 1:36:42 | 14204 | 野川 良一 | 詳細 | ||
344位 | 1:37:15 | 14629 | 内山 信一 | 詳細 | ||
345位 | 1:41:49 | 14456 | 森 賢二郎 | 詳細 | ||
346位 | 1:42:30 | 14609 | 浜 豊彦 | 詳細 | ||
347位 | 1:51:36 | 14676 | 田村 隆之 | 詳細 |
347人中 301 - 347人を表示中
戻る