記録一覧
5km
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151位 | 35:59 | 18198 | 大鐘 葉子 | 女子 30代の部 | 30位 | 詳細 | ||
152位 | 36:01 | 18099 | 須田 しづ江 | 女子 60歳以上の部 | 13位 | 詳細 | ||
153位 | 36:02 | 18148 | 石川 友美 | 女子 40代の部 | 33位 | 詳細 | ||
154位 | 36:07 | 18303 | 田畑 奈津子 | 女子 40代の部 | 34位 | 詳細 | ||
155位 | 36:08 | 18302 | 井上 彩子 | 女子 30代の部 | 31位 | 詳細 | ||
156位 | 36:09 | 18135 | 中山 紀子 | 女子 50代の部 | 40位 | 詳細 | ||
157位 | 36:16 | 18022 | 市川 清子 | 女子 50代の部 | 41位 | 詳細 | ||
158位 | 36:20 | 18230 | 野田 なごみ | 女子 40代の部 | 35位 | 詳細 | ||
159位 | 36:21 | 18160 | 安部 美恵子 | 女子 50代の部 | 42位 | 詳細 | ||
160位 | 36:23 | 18207 | 石原 佳美 | 女子 60歳以上の部 | 14位 | 詳細 | ||
161位 | 36:27 | 18137 | 髙橋 孝子 | 女子 60歳以上の部 | 15位 | 詳細 | ||
162位 | 36:32 | 18169 | 吉田 杏子 | 女子 30代の部 | 32位 | 詳細 | ||
163位 | 36:32 | 18083 | 浅香 みはる | 女子 50代の部 | 43位 | 詳細 | ||
164位 | 36:42 | 18288 | 柳澤 瑶貴 | 女子 30代の部 | 33位 | 詳細 | ||
165位 | 36:42 | 18181 | 藤井 友美 | 女子 30代の部 | 34位 | 詳細 | ||
166位 | 36:45 | 18228 | 手塚 ひとみ | 女子 40代の部 | 36位 | 詳細 | ||
167位 | 36:45 | 18306 | 渡辺 陽子 | 女子 40代の部 | 37位 | 詳細 | ||
168位 | 36:47 | 18124 | 加藤 泉 | 女子 40代の部 | 38位 | 詳細 | ||
169位 | 36:49 | 18245 | 平川 八萩 | 女子 高校生~29歳以下の部 | 39位 | 詳細 | ||
170位 | 36:53 | 18292 | 飯塚 梓 | 女子 高校生~29歳以下の部 | 40位 | 詳細 | ||
171位 | 37:04 | 18132 | 尾形 光子 | 女子 50代の部 | 44位 | 詳細 | ||
172位 | 37:08 | 18172 | 東條 晴美 | 女子 30代の部 | 35位 | 詳細 | ||
173位 | 37:11 | 18090 | 渋谷 幸子 | 女子 60歳以上の部 | 16位 | 詳細 | ||
174位 | 37:11 | 18189 | 井村 朋子 | 女子 40代の部 | 39位 | 詳細 | ||
175位 | 37:12 | 18267 | 根岸 くるみ | 女子 40代の部 | 40位 | 詳細 | ||
176位 | 37:16 | 18096 | 人見 あや子 | 女子 60歳以上の部 | 17位 | 詳細 | ||
177位 | 37:20 | 18123 | 町田 純子 | 女子 50代の部 | 45位 | 詳細 | ||
178位 | 37:23 | 18088 | 岩崎 るみ子 | 女子 60歳以上の部 | 18位 | 詳細 | ||
179位 | 37:33 | 18142 | 福永 敏枝 | 女子 50代の部 | 46位 | 詳細 | ||
180位 | 37:48 | 18282 | なかえ さとみ | 女子 40代の部 | 41位 | 詳細 | ||
181位 | 37:50 | 18146 | 吉田 佳子 | 女子 40代の部 | 42位 | 詳細 | ||
182位 | 37:51 | 18157 | 左脇 智子 | 女子 50代の部 | 47位 | 詳細 | ||
183位 | 37:52 | 18112 | 太田 真澄 | 女子 50代の部 | 48位 | 詳細 | ||
184位 | 37:57 | 18265 | 荘司 弘美 | 女子 40代の部 | 43位 | 詳細 | ||
185位 | 37:58 | 18223 | 岡田 亜希子 | 女子 30代の部 | 36位 | 詳細 | ||
186位 | 38:00 | 18283 | 内門 真理 | 女子 30代の部 | 37位 | 詳細 | ||
187位 | 38:00 | 18072 | 高田 佑美 | 女子 30代の部 | 38位 | 詳細 | ||
188位 | 38:02 | 18053 | 大渕 由加 | 女子 50代の部 | 49位 | 詳細 | ||
189位 | 38:08 | 18174 | 和田 裕子 | 女子 30代の部 | 39位 | 詳細 | ||
190位 | 38:22 | 18111 | 永田 登美子 | 女子 60歳以上の部 | 19位 | 詳細 | ||
191位 | 38:32 | 18285 | Yasukawa Natalia Aleksandra | 女子 30代の部 | 40位 | 詳細 | ||
192位 | 38:36 | 18239 | 落合 はるみ | 女子 50代の部 | 50位 | 詳細 | ||
193位 | 38:36 | 18237 | 日比野 多江子 | 女子 40代の部 | 44位 | 詳細 | ||
195位 | 38:45 | 18170 | 安食 久美子 | 女子 40代の部 | 45位 | 詳細 | ||
196位 | 38:46 | 18231 | 丸濱 由紀子 | 女子 40代の部 | 46位 | 詳細 | ||
197位 | 38:47 | 18316 | 加藤 加奈子 | 女子 40代の部 | 47位 | 詳細 | ||
198位 | 38:52 | 18152 | 槇 泰子 | 女子 50代の部 | 51位 | 詳細 | ||
199位 | 38:52 | 18115 | 大野 明子 | 女子 50代の部 | 52位 | 詳細 | ||
200位 | 39:00 | 18074 | 本間 陽子 | 女子 30代の部 | 41位 | 詳細 | ||
201位 | 39:06 | 18102 | 佐野 佳子 | 女子 50代の部 | 53位 | 詳細 |
296人中 151 - 200人を表示中
戻る